# 数字で見る東京の鉄道網

東京グランスのライブマップと同じネットワークデータから、対象路線の主要な数字をまとめています。

## 基本情報

- **事業者数:** 46
- **路線数:** 164
- **駅数:** 2007

## 乗り入れ路線が多い駅

対象路線の乗り入れ数によるランキングです。

| 順位 | 駅 | 路線数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [新宿](/ja/stations/shinjuku.md) | 11 |
| 2 | [東京](/ja/stations/tokyo.md) | 11 |
| 3 | [渋谷](/ja/stations/shibuya.md) | 9 |
| 4 | [横浜](/ja/stations/yokohama.md) | 9 |
| 5 | [池袋](/ja/stations/ikebukuro.md) | 8 |
| 6 | [新橋](/ja/stations/shimbashi.md) | 8 |
| 7 | [上野](/ja/stations/ueno.md) | 8 |
| 8 | [千葉](/ja/stations/chiba.md) | 7 |
| 9 | [日暮里](/ja/stations/nippori.md) | 7 |
| 10 | [大宮](/ja/stations/omiya.md) | 7 |

## 駅数が多い路線

路線内の駅数によるランキングです。

| 順位 | 路線 | 駅数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [京急本線](/ja/lines/keikyu-main.md) | 50 |
| 2 | [京浜東北線・根岸線](/ja/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | 47 |
| 3 | [小田原線](/ja/lines/odawara.md) | 47 |
| 4 | [京成本線](/ja/lines/keisei-main.md) | 42 |
| 5 | [中央・総武各駅停車](/ja/lines/chuo-sobu-local.md) | 39 |
| 6 | [大江戸線](/ja/lines/oedo.md) | 39 |
| 7 | [東上線](/ja/lines/tojo.md) | 39 |
| 8 | [秩父本線](/ja/lines/chichibu-main.md) | 37 |
| 9 | [東武アーバンパークライン](/ja/lines/tobu-urban-park.md) | 35 |
| 10 | [宇都宮線](/ja/lines/utsunomiya.md) | 34 |

## 関連ページ

- [東京の終電ランキング](/ja/last-trains/index.md)
- [東京の始発ランキング](/ja/first-trains/index.md)
- [すべての路線](/ja/lines/index.md)
- [すべての駅](/ja/stations/index.md)
