# 도쿄 막차 순위

지원하는 도쿄 철도 네트워크에서 가장 늦게 출발하는 막차를 공식 시간표 데이터로 순위화했습니다.

## 도쿄에서 가장 늦은 막차

| 순위 | 역 | 노선 | 방면 | 출발 (평일 / 주말·공휴일) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Shimizu-koen](/ko/stations/shimizu-koen.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [나나코다이](/ko/stations/nanakodai.md) | 01:13 / 00:50 |
| 2 | [Atago](/ko/stations/atago.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [나나코다이](/ko/stations/nanakodai.md) | 01:11 / 00:48 |
| 3 | [Kawagoe](/ko/stations/kawagoe.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [가와고에시](/ko/stations/kawagoeshi.md) | 01:09 / 01:09 |
| 4 | [Nodashi](/ko/stations/nodashi.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [나나코다이](/ko/stations/nanakodai.md) | 01:09 / 00:46 |
| 5 | [Kuragano](/ko/stations/kuragano.md) | [다카사키선](/ko/lines/takasaki.md) | [다카사키](/ko/stations/takasaki.md) | 01:08 / 01:08 |
| 6 | [Shingashi](/ko/stations/shingashi.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [가와고에시](/ko/stations/kawagoeshi.md) | 01:07 / 01:07 |
| 7 | [Umesato](/ko/stations/umesato.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [나나코다이](/ko/stations/nanakodai.md) | 01:06 / 00:43 |
| 8 | [Higashi-matsuyama](/ko/stations/higashi-matsuyama.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [신린코엔](/ko/stations/shinrin-koen.md) | 01:05 / 01:05 |
| 9 | [Kami-fukuoka](/ko/stations/kami-fukuoka.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [가와고에시](/ko/stations/kawagoeshi.md) | 01:04 / 01:04 |
| 10 | [Sakasai](/ko/stations/sakasai.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [후나바시](/ko/stations/funabashi.md) | 01:04 / 00:30 |
| 11 | [Unga](/ko/stations/unga.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [나나코다이](/ko/stations/nanakodai.md) | 01:03 / 00:40 |
| 12 | [Masuo](/ko/stations/masuo.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [후나바시](/ko/stations/funabashi.md) | 01:02 / 00:28 |
| 13 | [Shimmachi](/ko/stations/shimmachi.md) | [다카사키선](/ko/lines/takasaki.md) | [다카사키](/ko/stations/takasaki.md) | 01:02 / 01:02 |
| 14 | [Toyoshiki](/ko/stations/toyoshiki.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [가시와](/ko/stations/kashiwa.md) | 01:02 / 00:27 |
| 15 | [Edogawadai](/ko/stations/edogawadai.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [나나코다이](/ko/stations/nanakodai.md) | 01:01 / 00:37 |
| 16 | [Fujimino](/ko/stations/fujimino.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [가와고에시](/ko/stations/kawagoeshi.md) | 01:01 / 01:01 |
| 17 | [Higashi-Funabashi](/ko/stations/higashi-funabashi.md) | [주오·소부 각역정차](/ko/lines/chuo-sobu-local.md) | [쓰다누마](/ko/stations/tsudanuma.md) | 01:01 / 01:01 |
| 18 | [Otsuka](/ko/stations/otsuka.md) | [야마노테선](/ko/lines/yamanote.md) | [이케부쿠로](/ko/stations/ikebukuro.md) | 01:01 / 01:01 |
| 19 | [Sagamino](/ko/stations/sagamino.md) | [소테쓰 본선](/ko/lines/sotetsu-main.md) | [가시와다이](/ko/stations/kashiwadai.md) | 01:01 / 01:01 |
| 20 | [Takasaka](/ko/stations/takasaka.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [신린코엔](/ko/stations/shinrin-koen.md) | 01:01 / 01:01 |
| 21 | [Yumegaoka](/ko/stations/yumegaoka.md) | [이즈미노선](/ko/lines/izumino.md) | [쇼난다이](/ko/stations/shonandai.md) | 01:01 / 01:01 |
| 22 | [Mutsumi](/ko/stations/mutsumi.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [다카야나기](/ko/stations/takayanagi.md) | 01:00 / 01:00 |
| 23 | [Nagareyama-ōtakanomori](/ko/stations/nagareyama-otakanomori.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [가시와](/ko/stations/kashiwa.md) | 01:00 / 00:25 |
| 24 | [Shin-kashiwa](/ko/stations/shin-kashiwa.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [후나바시](/ko/stations/funabashi.md) | 01:00 / 00:26 |
| 25 | [Izumi-Chuo](/ko/stations/izumi-chuo.md) | [이즈미노선](/ko/lines/izumino.md) | [쇼난다이](/ko/stations/shonandai.md) | 00:59 / 00:59 |
| 26 | [Kasumigaseki](/ko/stations/kasumigaseki.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [가와고에시](/ko/stations/kawagoeshi.md) | 00:59 / 00:59 |
| 27 | [Kitano](/ko/stations/kitano.md) | [게이오선](/ko/lines/keio.md) | [게이오하치오지](/ko/stations/keio-hachioji.md) | 00:59 / 00:59 |
| 28 | [Mogusaen](/ko/stations/mogusaen.md) | [게이오선](/ko/lines/keio.md) | [다카하타후도](/ko/stations/takahatafudo.md) | 00:59 / 00:59 |
| 29 | [Niiza](/ko/stations/niiza.md) | [무사시노선](/ko/lines/musashino.md) | [히가시토코로자와](/ko/stations/higashi-tokorozawa.md) | 00:59 / 00:59 |
| 30 | [Nishi-Chiba](/ko/stations/nishi-chiba.md) | [주오·소부 각역정차](/ko/lines/chuo-sobu-local.md) | [지바](/ko/stations/chiba.md) | 00:59 / 00:59 |
| 31 | [Sagami-Otsuka](/ko/stations/sagami-otsuka.md) | [소테쓰 본선](/ko/lines/sotetsu-main.md) | [가시와다이](/ko/stations/kashiwadai.md) | 00:59 / 00:59 |
| 32 | [Sugamo](/ko/stations/sugamo.md) | [야마노테선](/ko/lines/yamanote.md) | [이케부쿠로](/ko/stations/ikebukuro.md) | 00:59 / 00:59 |
| 33 | [Tsuruse](/ko/stations/tsuruse.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [가와고에시](/ko/stations/kawagoeshi.md) | 00:59 / 00:59 |
| 34 | [Funabashi](/ko/stations/funabashi.md) | [주오·소부 각역정차](/ko/lines/chuo-sobu-local.md) | [쓰다누마](/ko/stations/tsudanuma.md) | 00:58 / 00:58 |
| 35 | [Gotokuji](/ko/stations/gotokuji.md) | [오다와라선](/ko/lines/odawara.md) | [교도](/ko/stations/kyodo.md) | 00:58 / 00:58 |
| 36 | [Hatsuishi](/ko/stations/hatsuishi.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [나나코다이](/ko/stations/nanakodai.md) | 00:58 / 00:35 |
| 37 | [Inagi](/ko/stations/inagi.md) | [사가미하라선](/ko/lines/sagamihara.md) | [와카바다이](/ko/stations/wakabadai.md) | 00:58 / 00:57 |
| 38 | [Jimbohara](/ko/stations/jimbohara.md) | [다카사키선](/ko/lines/takasaki.md) | [다카사키](/ko/stations/takasaki.md) | 00:58 / 00:58 |
| 39 | [Kawama](/ko/stations/kawama.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [나나코다이](/ko/stations/nanakodai.md) | 00:58 / 00:33 |
| 40 | [Kita-sakado](/ko/stations/kita-sakado.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [신린코엔](/ko/stations/shinrin-koen.md) | 00:58 / 00:58 |
| 41 | [Shin-Kamagaya](/ko/stations/shin-kamagaya.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [다카야나기](/ko/stations/takayanagi.md) | 00:58 / 00:58 |
| 42 | [Hatsuishi](/ko/stations/hatsuishi.md) | [도부 어번 파크 라인](/ko/lines/tobu-urban-park.md) | [가시와](/ko/stations/kashiwa.md) | 00:57 / 00:23 |
| 43 | [Hazama](/ko/stations/hazama.md) | [다카오선](/ko/lines/takao.md) | [다카오](/ko/stations/takao.md) | 00:57 / 00:57 |
| 44 | [Higashi-Nakano](/ko/stations/higashi-nakano.md) | [주오·소부 각역정차](/ko/lines/chuo-sobu-local.md) | [나카노](/ko/stations/nakano.md) | 00:57 / 00:57 |
| 45 | [Higashi-Rinkan](/ko/stations/higashi-rinkan.md) | [에노시마선](/ko/lines/enoshima.md) | [사가미오노](/ko/stations/sagami-ono.md) | 00:57 / 00:57 |
| 46 | [Kanamachi](/ko/stations/kanamachi.md) | [조반선 각역정차](/ko/lines/joban-local.md) | [마쓰도](/ko/stations/matsudo.md) | 00:57 / 00:57 |
| 47 | [Kasukabe](/ko/stations/kasukabe.md) | [도부 스카이트리 라인](/ko/lines/tobu-skytree.md) | [기타카스카베](/ko/stations/kita-kasukabe.md) | 00:57 / 00:57 |
| 48 | [Komagome](/ko/stations/komagome.md) | [야마노테선](/ko/lines/yamanote.md) | [이케부쿠로](/ko/stations/ikebukuro.md) | 00:57 / 00:57 |
| 49 | [Kugenuma-Kaigan](/ko/stations/kugenuma-kaigan.md) | [에노시마선](/ko/lines/enoshima.md) | [가타세에노시마](/ko/stations/katase-enoshima.md) | 00:57 / 00:57 |
| 50 | [Mizuhodai](/ko/stations/mizuhodai.md) | [도조선](/ko/lines/tojo.md) | [가와고에시](/ko/stations/kawagoeshi.md) | 00:57 / 00:57 |

## 노선별 막차

| 노선 | 역 | 방면 | 출발 (평일 / 주말·공휴일) |
| --- | --- | --- | --- |
| [아가쓰마선](/ko/lines/agatsuma.md) | [Kawarayu-Onsen](/ko/stations/kawarayu-onsen.md) | [나가노하라쿠사쓰구치](/ko/stations/naganoharakusatsuguchi.md) | 23:00 / 23:00 |
| [공항선](/ko/lines/keikyu-airport.md) | [Haneda Airport Terminal 3](/ko/stations/haneda-airport-terminal-3.md) | [하네다 공항 제1·제2 터미널](/ko/stations/haneda-airport-terminal-1-and-2.md) | 00:23 / 00:04 |
| [아사쿠사선](/ko/lines/asakusa.md) | [Magome](/ko/stations/magome.md) | [니시마고메](/ko/stations/nishi-magome.md) | 00:30 / 00:30 |
| [블루 라인](/ko/lines/blue.md) | [Nakagawa](/ko/stations/nakagawa.md) | [아자미노](/ko/stations/azamino.md) | 00:57 / 00:28 |
| [지바선](/ko/lines/keisei-chiba.md) | [Keisei-Makuharihongō](/ko/stations/keisei-makuharihongo.md) | [게이세이 쓰다누마](/ko/stations/keisei-tsudanuma.md) | 00:25 / 00:25 |
| [지바 모노레일 1호선](/ko/lines/chiba-monorail-line-1.md) | [Sakaecho](/ko/stations/sakaecho.md) | [지바](/ko/stations/chiba.md) | 00:10 / 00:10 |
| [지바 모노레일 2호선](/ko/lines/chiba-monorail-line-2.md) | [Chishirodai-Kita](/ko/stations/chishirodai-kita.md) | [지시로다이](/ko/stations/chishirodai.md) | 00:21 / 00:21 |
| [지치부 본선](/ko/lines/chichibu-main.md) | [Sakurazawa](/ko/stations/sakurazawa.md) | [요리이](/ko/stations/yorii.md) | 23:38 / 23:38 |
| [지하라선](/ko/lines/chihara.md) | [Oyumino](/ko/stations/oyumino.md) | [치하라다이](/ko/stations/chiharadai.md) | 23:59 / 23:34 |
| [치요다선](/ko/lines/chiyoda.md) | [Kita-Senju](/ko/stations/kita-senju.md) | [아야세](/ko/stations/ayase.md) | 00:48 / 00:48 |
| [조시 전기철도선](/ko/lines/choshi-electric-railway.md) | [Nakanocho](/ko/stations/nakanocho.md) | [조시](/ko/stations/choshi.md) | 21:32 / 21:32 |
| [주오 본선](/ko/lines/chuo.md) | [Saruhashi](/ko/stations/saruhashi.md) | [오쓰키](/ko/stations/otsuki.md) | 00:51 / 00:51 |
| [주오선 쾌속](/ko/lines/chuo-rapid.md) | [Hino](/ko/stations/hino.md) | [도요다](/ko/stations/toyoda.md) | 00:53 / 00:53 |
| [주오·소부 각역정차](/ko/lines/chuo-sobu-local.md) | [Higashi-Funabashi](/ko/stations/higashi-funabashi.md) | [쓰다누마](/ko/stations/tsudanuma.md) | 01:01 / 01:01 |
| [다이시선](/ko/lines/daishi.md) | [Daishibashi](/ko/stations/daishibashi.md) | [고지마신덴](/ko/stations/kojimashinden.md) | 00:27 / 23:56 |
| [다이시선](/ko/lines/tobu-daishi.md) | [Daishimae](/ko/stations/daishimae.md) | [니시아라이](/ko/stations/nishiarai.md) | 00:18 / 00:18 |
| [다이유잔선](/ko/lines/daiyuzan.md) | [Fujifilm-Mae](/ko/stations/fujifilm-mae.md) | [다이유잔](/ko/stations/daiyuzan.md) | 23:53 / 23:53 |
| [덴엔토시선](/ko/lines/den-en-toshi.md) | [Miyamaedaira](/ko/stations/miyamaedaira.md) | [사기누마](/ko/stations/saginuma.md) | 00:50 / 00:50 |
| [도부쓰엔선](/ko/lines/dobutsuen.md) | [Tama-dōbutsukōen](/ko/stations/tama-dobutsukoen.md) | [다카하타후도](/ko/stations/takahatafudo.md) | 23:45 / 23:45 |
| [에노시마 전철선](/ko/lines/enoden.md) | [Koshigoe](/ko/stations/koshigoe.md) | [에노시마](/ko/stations/enoshima.md) | 23:58 / 23:58 |
| [에노시마선](/ko/lines/enoshima.md) | [Higashi-Rinkan](/ko/stations/higashi-rinkan.md) | [사가미오노](/ko/stations/sagami-ono.md) | 00:57 / 00:57 |
| [후지 급행선](/ko/lines/fujikyu.md) | [Fujikyu-Highland](/ko/stations/fujikyu-highland.md) | [가와구치코](/ko/stations/kawaguchiko.md) | 00:02 / 00:02 |
| [후쿠토신선](/ko/lines/fukutoshin.md) | [Meiji-jingumae](/ko/stations/meiji-jingumae.md) | [시부야](/ko/stations/shibuya.md) | 00:29 / 00:29 |
| [긴자선](/ko/lines/ginza.md) | [Ueno-hirokoji](/ko/stations/ueno-hirokoji.md) | [우에노](/ko/stations/ueno.md) | 00:28 / 00:28 |
| [고텐바선](/ko/lines/gotemba.md) | [Higashi-Yamakita](/ko/stations/higashi-yamakita.md) | [야마키타](/ko/stations/yamakita.md) | 00:01 / 00:01 |
| [그린 라인](/ko/lines/green.md) | [Kawawacho](/ko/stations/kawawacho.md) | [나카야마](/ko/stations/nakayama.md) | 00:55 / 00:46 |
| [하치코선](/ko/lines/hachiko.md) | [Higashi-Hanno](/ko/stations/higashi-hanno.md) | [고마가와](/ko/stations/komagawa.md) | 23:58 / 23:58 |
| [하이지마선](/ko/lines/haijima.md) | [Seibu-Tachikawa](/ko/stations/seibu-tachikawa.md) | [하이지마](/ko/stations/haijima.md) | 00:34 / 00:23 |
| [하코네 등산선](/ko/lines/hakone-tozan.md) | [Chokoku-no-Mori](/ko/stations/chokoku-no-mori.md) | [고라](/ko/stations/gora.md) | 23:18 / 23:11 |
| [하네다 공항선](/ko/lines/haneda-airport.md) | [Tennozu Isle](/ko/stations/tennozu-isle.md) | [모노레일 하마마츠쵸](/ko/stations/monorail-hamamatsucho.md) | 00:21 / 00:21 |
| [한조몬선](/ko/lines/hanzomon.md) | [Omote-sando](/ko/stations/omote-sando.md) | [시부야](/ko/stations/shibuya.md) | 00:37 / 00:22 |
| [히비야선](/ko/lines/hibiya.md) | [Ebisu](/ko/stations/ebisu.md) | [나카메구로](/ko/stations/naka-meguro.md) | 00:34 / 00:34 |
| [히가시나리타선](/ko/lines/higashi-narita.md) | [Higashi-Narita](/ko/stations/higashi-narita.md) | [게이세이 나리타](/ko/stations/keisei-narita.md) | 23:27 / 22:59 |
| [호쿠소선](/ko/lines/hokuso.md) | [Inzai-Makinohara](/ko/stations/inzai-makinohara.md) | [인바니혼이다이](/ko/stations/imba-nihon-idai.md) | 00:42 / 00:42 |
| [이케부쿠로선](/ko/lines/ikebukuro.md) | [Motokaji](/ko/stations/motokaji.md) | [한노](/ko/stations/hanno.md) | 00:50 / 00:32 |
| [이케가미선](/ko/lines/ikegami.md) | [Ishikawa-dai](/ko/stations/ishikawa-dai.md) | [유키가야오쓰카](/ko/stations/yukigayaotsuka.md) | 00:43 / 00:43 |
| [이노카시라선](/ko/lines/inokashira.md) | [Takaido](/ko/stations/takaido.md) | [후지미가오카](/ko/stations/fujimigaoka.md) | 00:49 / 00:49 |
| [이세사키선](/ko/lines/isesaki.md) | [Morinjimae](/ko/stations/morinjimae.md) | [다테바야시](/ko/stations/tatebayashi.md) | 00:29 / 00:29 |
| [이스미선](/ko/lines/isumi.md) | [Shiromigaoka](/ko/stations/shiromigaoka.md) | [오타키](/ko/stations/otaki.md) | 21:26 / 20:54 |
| [이토선](/ko/lines/ito.md) | [Usami](/ko/stations/usami.md) | [이토](/ko/stations/ito.md) | 23:23 / 23:23 |
| [이쓰카이치선](/ko/lines/itsukaichi.md) | [Musashi-Masuko](/ko/stations/musashi-masuko.md) | [무사시이쓰카이치](/ko/stations/musashi-itsukaichi.md) | 00:32 / 00:32 |
| [이즈 급행선](/ko/lines/izukyu.md) | [Rendaiji](/ko/stations/rendaiji.md) | [이즈큐시모다](/ko/stations/izukyu-shimoda.md) | 23:11 / 23:11 |
| [이즈미노선](/ko/lines/izumino.md) | [Yumegaoka](/ko/stations/yumegaoka.md) | [쇼난다이](/ko/stations/shonandai.md) | 01:01 / 01:01 |
| [조반선](/ko/lines/joban.md) | [Mito](/ko/stations/mito.md) | [가쓰타](/ko/stations/katsuta.md) | 00:48 / 00:48 |
| [조반선 각역정차](/ko/lines/joban-local.md) | [Kanamachi](/ko/stations/kanamachi.md) | [마쓰도](/ko/stations/matsudo.md) | 00:57 / 00:57 |
| [조반선 쾌속](/ko/lines/joban-rapid.md) | [Kita-Senju](/ko/stations/kita-senju.md) | [마쓰도](/ko/stations/matsudo.md) | 00:43 / 00:43 |
| [조에쓰선](/ko/lines/joetsu.md) | [Kamimoku](/ko/stations/kamimoku.md) | [미나카미](/ko/stations/minakami.md) | 00:06 / 00:06 |
| [조모선](/ko/lines/jomo.md) | [Joto](/ko/stations/joto.md) | [주오마에바시](/ko/stations/chuo-maebashi.md) | 23:38 / 23:38 |
| [조신선](/ko/lines/joshin.md) | [Higashi-Tomioka](/ko/stations/higashi-tomioka.md) | [조슈토미오카](/ko/stations/joshu-tomioka.md) | 23:50 / 23:50 |
| [조소선](/ko/lines/joso.md) | [Kokinu](/ko/stations/kokinu.md) | [미쓰카이도](/ko/stations/mitsukaido.md) | 00:18 / 00:18 |
| [가메이도선](/ko/lines/kameido.md) | [Omurai](/ko/stations/omurai.md) | [히키후네](/ko/stations/hikifune.md) | 00:34 / 00:34 |
| [가나마치선](/ko/lines/kanamachi.md) | [Shibamata](/ko/stations/shibamata.md) | [게이세이 다카사고](/ko/stations/keisei-takasago.md) | 00:15 / 00:15 |
| [가나자와 시사이드 라인](/ko/lines/kanazawa-seaside.md) | [NamikiKita](/ko/stations/namikikita.md) | [나미키추오](/ko/stations/namikichuo.md) | 23:58 / 23:41 |
| [닛가라스야마선](/ko/lines/karasuyama.md) | [Taki](/ko/stations/taki.md) | [가라스야마](/ko/stations/karasuyama.md) | 23:29 / 23:29 |
| [가시마선](/ko/lines/kashima.md) | [Nobukata](/ko/stations/nobukata.md) | [가시마진구](/ko/stations/kashimajingu.md) | 22:57 / 22:57 |
| [가와고에선](/ko/lines/kawagoe.md) | [Musashi-Takahagi](/ko/stations/musashi-takahagi.md) | [고마가와](/ko/stations/komagawa.md) | 00:29 / 00:29 |
| [게이바조선](/ko/lines/keibajo.md) | [Fuchūkeiba-seimommae](/ko/stations/fuchukeiba-seimommae.md) | [히가시후추](/ko/stations/higashi-fuchu.md) | 22:02 / 22:02 |
| [게이힌 도호쿠선·네기시선](/ko/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [Warabi](/ko/stations/warabi.md) | [미나미우라와](/ko/stations/minami-urawa.md) | 00:56 / 00:56 |
| [게이큐 본선](/ko/lines/keikyu-main.md) | [Nōkendai](/ko/stations/nokendai.md) | [가나자와분코](/ko/stations/kanazawa-bunko.md) | 00:44 / 00:41 |
| [게이오선](/ko/lines/keio.md) | [Kitano](/ko/stations/kitano.md) | [게이오하치오지](/ko/stations/keio-hachioji.md) | 00:59 / 00:59 |
| [게이오신선](/ko/lines/keio-new.md) | [Hatagaya](/ko/stations/hatagaya.md) | [사사즈카](/ko/stations/sasazuka.md) | 00:45 / 00:45 |
| [게이세이 본선](/ko/lines/keisei-main.md) | [Aoto](/ko/stations/aoto.md) | [게이세이 다카사고](/ko/stations/keisei-takasago.md) | 00:39 / 00:39 |
| [게이요선](/ko/lines/keiyo.md) | [Minami-Funabashi](/ko/stations/minami-funabashi.md) | [신나라시노](/ko/stations/shin-narashino.md) | 00:54 / 00:54 |
| [기누가와선](/ko/lines/kinugawa.md) | [TOBU WORLD SQUARE](/ko/stations/tobu-world-square.md) | [기누가와온센](/ko/stations/kinugawa-onsen.md) | 23:05 / 23:05 |
| [기류선](/ko/lines/kiryu.md) | [Aioi](/ko/stations/aioi.md) | [아카기](/ko/stations/akagi.md) | 23:44 / 23:44 |
| [고도모노쿠니선](/ko/lines/kodomonokuni.md) | [Onda](/ko/stations/onda.md) | [나가쓰타](/ko/stations/nagatsuta.md) | 00:18 / 23:18 |
| [고이즈미선](/ko/lines/koizumi.md) | [Narushima](/ko/stations/narushima.md) | [다테바야시](/ko/stations/tatebayashi.md) | 23:52 / 23:52 |
| [고이즈미선(히가시코이즈미-오타)](/ko/lines/koizumi-branch.md) | [Ryumai](/ko/stations/ryumai.md) | [오타](/ko/stations/ota.md) | 23:16 / 23:16 |
| [고쿠분지선](/ko/lines/kokubunji.md) | [Ogawa](/ko/stations/ogawa.md) | [히가시무라야마](/ko/stations/higashi-murayama.md) | 00:29 / 00:11 |
| [고미나토 철도선](/ko/lines/kominato.md) | [Umatate](/ko/stations/umatate.md) | [카즈사우시쿠](/ko/stations/kazusa-ushiku.md) | 23:20 / 23:20 |
| [구리하마선](/ko/lines/kurihama.md) | [Kitakurihama](/ko/stations/kitakurihama.md) | [게이큐 구리하마](/ko/stations/keikyu-kurihama.md) | 00:31 / 00:29 |
| [구루리선](/ko/lines/kururi.md) | [Tawarada](/ko/stations/tawarada.md) | [구루리](/ko/stations/kururi.md) | 23:14 / 23:14 |
| [마루노우치선 지선](/ko/lines/marunouchi-branch.md) | [Nakano-Shimbashi](/ko/stations/nakano-shimbashi.md) | [나카노후지미초](/ko/stations/nakano-fujimicho.md) | 00:28 / 00:28 |
| [마루노우치선](/ko/lines/marunouchi.md) | [Shinjuku-sanchome](/ko/stations/shinjuku-sanchome.md) | [신주쿠](/ko/stations/shinjuku.md) | 00:28 / 00:28 |
| [마쓰도선](/ko/lines/matsudo.md) | [Kita-Hatsutomi](/ko/stations/kita-hatsutomi.md) | [구누기야마](/ko/stations/kunugiyama.md) | 00:56 / 00:56 |
| [메구로선](/ko/lines/meguro.md) | [Motosumiyoshi](/ko/stations/motosumiyoshi.md) | [히요시](/ko/stations/hiyoshi.md) | 00:39 / 00:37 |
| [미나토선](/ko/lines/minato.md) | [Isozaki](/ko/stations/isozaki.md) | [아지가우라](/ko/stations/ajigaura.md) | 23:49 / 23:49 |
| [미나토미라이선](/ko/lines/minatomirai.md) | [Nihon-Odori](/ko/stations/nihon-odori.md) | [모토마치·주카가이](/ko/stations/motomachi-chukagai.md) | 00:34 / 00:34 |
| [미타선](/ko/lines/mita.md) | [Nishidai](/ko/stations/nishidai-toei.md) | [다카시마다이라](/ko/stations/takashimadaira.md) | 00:43 / 00:43 |
| [미토선](/ko/lines/mito.md) | [Tamado](/ko/stations/tamado.md) | [시모다테](/ko/stations/shimodate.md) | 23:29 / 23:29 |
| [모카선](/ko/lines/moka.md) | [Terauchi](/ko/stations/terauchi.md) | [모카](/ko/stations/moka.md) | 22:57 / 22:57 |
| [무사시노선](/ko/lines/musashino.md) | [Niiza](/ko/stations/niiza.md) | [히가시토코로자와](/ko/stations/higashi-tokorozawa.md) | 00:59 / 00:59 |
| [나가레야마선](/ko/lines/nagareyama.md) | [Heiwadai](/ko/stations/heiwadai.md) | [나가레야마](/ko/stations/nagareyama.md) | 00:17 / 00:17 |
| [난보쿠선](/ko/lines/namboku.md) | [Shimo](/ko/stations/shimo.md) | [아카바네이와부치](/ko/stations/akabane-iwabuchi.md) | 00:36 / 00:27 |
| [난부선 하마카와사키 지선](/ko/lines/nambu-branch.md) | [Hatchō-nawate](/ko/stations/hatcho-nawate.md) | [싯테](/ko/stations/shitte.md) | 23:04 / 23:04 |
| [난부선](/ko/lines/nambu.md) | [Musashi-Shinjo](/ko/stations/musashi-shinjo.md) | [무사시나카하라](/ko/stations/musashi-nakahara.md) | 00:40 / 00:40 |
| [나리타선 아비코 지선](/ko/lines/narita-abiko-branch.md) | [Shimosa-Manzaki](/ko/stations/shimosa-manzaki.md) | [나리타](/ko/stations/narita.md) | 00:27 / 00:27 |
| [나리타선 공항 지선](/ko/lines/narita-airport-branch.md) | [Narita Airport Terminal 2 and 3](/ko/stations/narita-airport-terminal-2-and-3.md) | [나리타](/ko/stations/narita.md) | 21:34 / 21:34 |
| [나리타선](/ko/lines/narita.md) | [Shisui](/ko/stations/shisui.md) | [나리타](/ko/stations/narita.md) | 00:30 / 00:30 |
| [나리타 스카이액세스선](/ko/lines/narita-sky-access.md) | [Nippori](/ko/stations/nippori.md) | [게이세이 우에노](/ko/stations/keisei-ueno.md) | 23:44 / 23:44 |
| [뉴셔틀](/ko/lines/new-shuttle.md) | [Hanuki](/ko/stations/hanuki.md) | [우치주쿠](/ko/stations/uchijuku.md) | 00:27 / 00:27 |
| [닛코선](/ko/lines/jr-nikko.md) | [Imaichi](/ko/stations/imaichi.md) | [닛코](/ko/stations/nikko.md) | 23:22 / 23:22 |
| [닛코선](/ko/lines/nikko.md) | [Satte](/ko/stations/satte.md) | [미나미쿠리하시](/ko/stations/minami-kurihashi.md) | 00:45 / 00:45 |
| [닛포리·도네리 라이너](/ko/lines/nippori-toneri-liner.md) | [Toneri](/ko/stations/toneri.md) | [도네리코엔](/ko/stations/toneri-koen.md) | 00:56 / 00:29 |
| [오아라이카시마선](/ko/lines/oarai-kashima.md) | [Tsunezumi](/ko/stations/tsunezumi.md) | [오아라이](/ko/stations/oarai.md) | 23:31 / 23:31 |
| [오다와라선](/ko/lines/odawara.md) | [Gotokuji](/ko/stations/gotokuji.md) | [교도](/ko/stations/kyodo.md) | 00:58 / 00:58 |
| [오에도선](/ko/lines/oedo.md) | [Nerima-kasugacho](/ko/stations/nerima-kasugacho.md) | [히카리가오카](/ko/stations/hikarigaoka.md) | 00:57 / 00:57 |
| [오고세선](/ko/lines/ogose.md) | [Bushu-karasawa](/ko/stations/bushu-karasawa.md) | [오고세](/ko/stations/ogose.md) | 00:10 / 00:10 |
| [오이마치선](/ko/lines/oimachi.md) | [Kaminoge](/ko/stations/kaminoge.md) | [후타코타마가와](/ko/stations/futako-tamagawa.md) | 00:43 / 00:43 |
| [오메선](/ko/lines/ome.md) | [Higashi-Ome](/ko/stations/higashi-ome.md) | [오메](/ko/stations/ome.md) | 00:52 / 00:50 |
| [오시아게선](/ko/lines/oshiage.md) | [Keisei-Tateishi](/ko/stations/keisei-tateishi.md) | [아오토](/ko/stations/aoto.md) | 00:34 / 00:34 |
| [린카이선](/ko/lines/rinkai.md) | [Tennozu Isle](/ko/stations/tennozu-isle.md) | [도쿄텔레포트](/ko/stations/tokyo-teleport.md) | 00:26 / 00:26 |
| [료모선](/ko/lines/ryomo.md) | [Shim-Maebashi](/ko/stations/shim-maebashi.md) | [마에바시](/ko/stations/maebashi.md) | 00:16 / 00:16 |
| [류가사키선](/ko/lines/ryugasaki.md) | [Ireji](/ko/stations/ireji.md) | [류가사키](/ko/stations/ryugasaki.md) | 23:28 / 23:28 |
