# 东京首班车排行

跟踪范围内东京铁路网最早发车的首班车，按官方时刻表数据排序。

## 东京最早的首班车

| 排名 | 车站 | 线路 | 方向 | 发车 (工作日 / 周末・节假日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Sakuragicho](/zh-hans/stations/sakuragicho.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:18 / 04:18 |
| 2 | [Isogo](/zh-hans/stations/isogo.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:20 / 04:20 |
| 3 | [Yokohama](/zh-hans/stations/yokohama.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:21 / 04:21 |
| 4 | [Kamata](/zh-hans/stations/kamata.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [上野](/zh-hans/stations/ueno.md) | 04:22 / 04:22 |
| 5 | [Negishi](/zh-hans/stations/negishi.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:23 / 04:23 |
| 6 | [Higashi-Kanagawa](/zh-hans/stations/higashi-kanagawa.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:24 / 04:24 |
| 7 | [Nakano](/zh-hans/stations/nakano.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [御茶之水](/zh-hans/stations/ochanomizu.md) | 04:24 / 04:24 |
| 8 | [Hoya](/zh-hans/stations/hoya.md) | [池袋线](/zh-hans/lines/ikebukuro.md) | [池袋](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | 04:25 / 04:25 |
| 9 | [Ikebukuro](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | [山手线](/zh-hans/lines/yamanote.md) | [品川](/zh-hans/stations/shinagawa.md) | 04:25 / 04:25 |
| 10 | [Tabata](/zh-hans/stations/tabata.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:25 / 04:25 |
| 11 | [Tsudanuma](/zh-hans/stations/tsudanuma.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [中野](/zh-hans/stations/nakano.md) | 04:25 / 04:25 |
| 12 | [Higashi-Nakano](/zh-hans/stations/higashi-nakano.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [御茶之水](/zh-hans/stations/ochanomizu.md) | 04:26 / 04:26 |
| 13 | [Omori](/zh-hans/stations/omori.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [上野](/zh-hans/stations/ueno.md) | 04:26 / 04:26 |
| 14 | [Toyoda](/zh-hans/stations/toyoda.md) | [中央线快速](/zh-hans/lines/chuo-rapid.md) | [武藏小金井](/zh-hans/stations/musashi-koganei.md) | 04:26 / 04:28 |
| 15 | [Yamate](/zh-hans/stations/yamate.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:26 / 04:25 |
| 16 | [Katsuta](/zh-hans/stations/katsuta.md) | [常磐线](/zh-hans/lines/joban.md) | [土浦](/zh-hans/stations/tsuchiura.md) | 04:27 / 04:27 |
| 17 | [Matsudo](/zh-hans/stations/matsudo.md) | [常磐线各站停车](/zh-hans/lines/joban-local.md) | [绫濑](/zh-hans/stations/ayase.md) | 04:27 / 04:27 |
| 18 | [Nishi-Nippori](/zh-hans/stations/nishi-nippori.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:27 / 04:27 |
| 19 | [Oizumi-Gakuen](/zh-hans/stations/oizumi-gakuen.md) | [池袋线](/zh-hans/lines/ikebukuro.md) | [池袋](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | 04:27 / 04:27 |
| 20 | [Shin-Koyasu](/zh-hans/stations/shin-koyasu.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:27 / 04:27 |
| 21 | [Takao](/zh-hans/stations/takao.md) | [中央线快速](/zh-hans/lines/chuo-rapid.md) | [武藏小金井](/zh-hans/stations/musashi-koganei.md) | 04:27 / 04:27 |
| 22 | [Chiba](/zh-hans/stations/chiba.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [津田沼](/zh-hans/stations/tsudanuma.md) | 04:28 / 04:28 |
| 23 | [Higashi-Funabashi](/zh-hans/stations/higashi-funabashi.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [中野](/zh-hans/stations/nakano.md) | 04:28 / 04:28 |
| 24 | [Ishikawacho](/zh-hans/stations/ishikawacho.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:28 / 04:27 |
| 25 | [Oimachi](/zh-hans/stations/oimachi.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [上野](/zh-hans/stations/ueno.md) | 04:28 / 04:28 |
| 26 | [Okubo](/zh-hans/stations/okubo.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [御茶之水](/zh-hans/stations/ochanomizu.md) | 04:28 / 04:28 |
| 27 | [Omiya](/zh-hans/stations/omiya.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [赤羽](/zh-hans/stations/akabane.md) | 04:28 / 04:28 |
| 28 | [Osaki](/zh-hans/stations/osaki.md) | [山手线](/zh-hans/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | 04:28 / 04:28 |
| 29 | [Otsuka](/zh-hans/stations/otsuka.md) | [山手线](/zh-hans/lines/yamanote.md) | [品川](/zh-hans/stations/shinagawa.md) | 04:28 / 04:28 |
| 30 | [Ueno](/zh-hans/stations/ueno.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [南浦和](/zh-hans/stations/minami-urawa.md) | 04:28 / 04:28 |
| 31 | [Abiko](/zh-hans/stations/abiko.md) | [常磐线各站停车](/zh-hans/lines/joban-local.md) | [松户](/zh-hans/stations/matsudo.md) | 04:29 / 04:29 |
| 32 | [Hino](/zh-hans/stations/hino.md) | [中央线快速](/zh-hans/lines/chuo-rapid.md) | [武藏小金井](/zh-hans/stations/musashi-koganei.md) | 04:29 / 04:31 |
| 33 | [Musashi-Koganei](/zh-hans/stations/musashi-koganei.md) | [中央线快速](/zh-hans/lines/chuo-rapid.md) | [丰田](/zh-hans/stations/toyoda.md) | 04:29 / 04:29 |
| 34 | [Nippori](/zh-hans/stations/nippori.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:29 / 04:29 |
| 35 | [Ochanomizu](/zh-hans/stations/ochanomizu.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [津田沼](/zh-hans/stations/tsudanuma.md) | 04:29 / 04:29 |
| 36 | [Shakujii-Koen](/zh-hans/stations/shakujii-koen.md) | [池袋线](/zh-hans/lines/ikebukuro.md) | [池袋](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | 04:29 / 04:29 |
| 37 | [Funabashi](/zh-hans/stations/funabashi.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [中野](/zh-hans/stations/nakano.md) | 04:30 / 04:30 |
| 38 | [Gotanda](/zh-hans/stations/gotanda.md) | [山手线](/zh-hans/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | 04:30 / 04:30 |
| 39 | [Ikebukuro](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | [埼京线·川越线](/zh-hans/lines/saikyo-kawagoe.md) | [赤羽](/zh-hans/stations/akabane.md) | 04:30 / 04:30 |
| 40 | [Kannai](/zh-hans/stations/kannai.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:30 / 04:29 |
| 41 | [Minami-Urawa](/zh-hans/stations/minami-urawa.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [赤羽](/zh-hans/stations/akabane.md) | 04:30 / 04:30 |
| 42 | [Nishi-Chiba](/zh-hans/stations/nishi-chiba.md) | [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [津田沼](/zh-hans/stations/tsudanuma.md) | 04:30 / 04:30 |
| 43 | [Nishi-Hachioji](/zh-hans/stations/nishi-hachioji.md) | [中央线快速](/zh-hans/lines/chuo-rapid.md) | [武藏小金井](/zh-hans/stations/musashi-koganei.md) | 04:30 / 04:30 |
| 44 | [Odawara](/zh-hans/stations/odawara.md) | [东海道线](/zh-hans/lines/tokaido.md) | [国府津](/zh-hans/stations/kozu.md) | 04:30 / 04:30 |
| 45 | [Osaki](/zh-hans/stations/osaki.md) | [山手线](/zh-hans/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | 04:30 / 04:30 |
| 46 | [Saitama-Shintoshin](/zh-hans/stations/saitama-shintoshin.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [赤羽](/zh-hans/stations/akabane.md) | 04:30 / 04:30 |
| 47 | [Shinagawa](/zh-hans/stations/shinagawa.md) | [横须贺线](/zh-hans/lines/yokosuka.md) | [大船](/zh-hans/stations/ofuna.md) | 04:30 / 04:30 |
| 48 | [Sugamo](/zh-hans/stations/sugamo.md) | [山手线](/zh-hans/lines/yamanote.md) | [品川](/zh-hans/stations/shinagawa.md) | 04:30 / 04:30 |
| 49 | [Tsurumi](/zh-hans/stations/tsurumi.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:30 / 04:30 |
| 50 | [Uguisudani](/zh-hans/stations/uguisudani.md) | [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [南浦和](/zh-hans/stations/minami-urawa.md) | 04:30 / 04:30 |

## 各线路首班车

| 线路 | 车站 | 方向 | 发车 (工作日 / 周末・节假日) |
| --- | --- | --- | --- |
| [吾妻线](/zh-hans/lines/agatsuma.md) | [Naganoharakusatsuguchi](/zh-hans/stations/naganoharakusatsuguchi.md) | [涩川](/zh-hans/stations/shibukawa.md) | 05:22 / 05:22 |
| [机场线](/zh-hans/lines/keikyu-airport.md) | [Keikyū Kamata](/zh-hans/stations/keikyu-kamata.md) | [羽田机场第1、第2航站楼](/zh-hans/stations/haneda-airport-terminal-1-and-2.md) | 05:19 / 05:19 |
| [浅草线](/zh-hans/lines/asakusa.md) | [Asakusabashi](/zh-hans/stations/asakusabashi.md) | [押上](/zh-hans/stations/oshiage.md) | 05:00 / 05:00 |
| [蓝线](/zh-hans/lines/blue.md) | [Shin-Yokohama](/zh-hans/stations/shin-yokohama.md) | [上永谷](/zh-hans/stations/kaminagaya.md) | 05:09 / 05:09 |
| [千叶线](/zh-hans/lines/keisei-chiba.md) | [Chibachūō](/zh-hans/stations/chibachuo.md) | [京成津田沼](/zh-hans/stations/keisei-tsudanuma.md) | 04:48 / 04:48 |
| [千叶单轨电车1号线](/zh-hans/lines/chiba-monorail-line-1.md) | [Chiba-Minato](/zh-hans/stations/chiba-minato.md) | [千叶](/zh-hans/stations/chiba.md) | 05:37 / 05:37 |
| [千叶单轨电车2号线](/zh-hans/lines/chiba-monorail-line-2.md) | [Dobutsu-Koen](/zh-hans/stations/dobutsu-koen.md) | [千城台](/zh-hans/stations/chishirodai.md) | 05:27 / 05:27 |
| [秩父本线](/zh-hans/lines/chichibu-main.md) | [Chichibu](/zh-hans/stations/chichibu.md) | [熊谷](/zh-hans/stations/kumagaya.md) | 05:10 / 05:22 |
| [千原线](/zh-hans/lines/chihara.md) | [Chiharadai](/zh-hans/stations/chiharadai.md) | [千叶中央](/zh-hans/stations/chibachuo.md) | 05:34 / 05:34 |
| [千代田线](/zh-hans/lines/chiyoda.md) | [Ayase](/zh-hans/stations/ayase.md) | [北千住](/zh-hans/stations/kita-senju.md) | 04:38 / 04:38 |
| [铫子电铁线](/zh-hans/lines/choshi-electric-railway.md) | [Nakanocho](/zh-hans/stations/nakanocho.md) | [外川](/zh-hans/stations/tokawa.md) | 05:37 / 05:37 |
| [中央本线](/zh-hans/lines/chuo.md) | [Otsuki](/zh-hans/stations/otsuki.md) | [高尾](/zh-hans/stations/takao.md) | 05:02 / 05:02 |
| [中央线快速](/zh-hans/lines/chuo-rapid.md) | [Toyoda](/zh-hans/stations/toyoda.md) | [武藏小金井](/zh-hans/stations/musashi-koganei.md) | 04:26 / 04:28 |
| [中央·总武各站停车](/zh-hans/lines/chuo-sobu-local.md) | [Nakano](/zh-hans/stations/nakano.md) | [御茶之水](/zh-hans/stations/ochanomizu.md) | 04:24 / 04:24 |
| [大师线](/zh-hans/lines/daishi.md) | [Keikyū Kawasaki](/zh-hans/stations/keikyu-kawasaki.md) | [小岛新田](/zh-hans/stations/kojimashinden.md) | 05:07 / 05:07 |
| [大师线](/zh-hans/lines/tobu-daishi.md) | [Nishiarai](/zh-hans/stations/nishiarai.md) | [大师前](/zh-hans/stations/daishimae.md) | 05:28 / 05:28 |
| [大雄山线](/zh-hans/lines/daiyuzan.md) | [Daiyuzan](/zh-hans/stations/daiyuzan.md) | [小田原](/zh-hans/stations/odawara.md) | 05:26 / 05:26 |
| [田园都市线](/zh-hans/lines/den-en-toshi.md) | [Futako-tamagawa](/zh-hans/stations/futako-tamagawa.md) | [涩谷](/zh-hans/stations/shibuya.md) | 05:00 / 05:00 |
| [动物园线](/zh-hans/lines/dobutsuen.md) | [Takahatafudō](/zh-hans/stations/takahatafudo.md) | [多摩动物公园](/zh-hans/stations/tama-dobutsukoen.md) | 05:35 / 05:35 |
| [江之岛电铁线](/zh-hans/lines/enoden.md) | [Enoshima](/zh-hans/stations/enoshima.md) | [镰仓](/zh-hans/stations/kamakura.md) | 05:10 / 05:10 |
| [江之岛线](/zh-hans/lines/enoshima.md) | [Katase-Enoshima](/zh-hans/stations/katase-enoshima.md) | [相模大野](/zh-hans/stations/sagami-ono.md) | 04:54 / 04:54 |
| [富士急行线](/zh-hans/lines/fujikyu.md) | [Kawaguchiko](/zh-hans/stations/kawaguchiko.md) | [大月](/zh-hans/stations/otsuki.md) | 05:18 / 05:18 |
| [副都心线](/zh-hans/lines/fukutoshin.md) | [Kotake-Mukaihara](/zh-hans/stations/kotake-mukaihara.md) | [涩谷](/zh-hans/stations/shibuya.md) | 05:00 / 05:00 |
| [银座线](/zh-hans/lines/ginza.md) | [Asakusa](/zh-hans/stations/asakusa.md) | [上野](/zh-hans/stations/ueno.md) | 05:01 / 05:01 |
| [御殿场线](/zh-hans/lines/gotemba.md) | [Gotemba](/zh-hans/stations/gotemba.md) | [沼津](/zh-hans/stations/numazu.md) | 05:26 / 05:26 |
| [绿线](/zh-hans/lines/green.md) | [Nakayama](/zh-hans/stations/nakayama.md) | [日吉](/zh-hans/stations/hiyoshi.md) | 05:08 / 05:08 |
| [八高线](/zh-hans/lines/hachiko.md) | [Hachioji](/zh-hans/stations/hachioji.md) | [高丽川](/zh-hans/stations/komagawa.md) | 04:45 / 04:45 |
| [拜岛线](/zh-hans/lines/haijima.md) | [Tamagawa-Josui](/zh-hans/stations/tamagawa-josui.md) | [小平](/zh-hans/stations/kodaira.md) | 04:52 / 04:52 |
| [箱根登山线](/zh-hans/lines/hakone-tozan.md) | [Gora](/zh-hans/stations/gora.md) | [箱根汤本](/zh-hans/stations/hakone-yumoto.md) | 05:45 / 05:45 |
| [羽田机场线](/zh-hans/lines/haneda-airport.md) | [Ryutsu Center](/zh-hans/stations/ryutsu-center.md) | [单轨电车滨松町](/zh-hans/stations/monorail-hamamatsucho.md) | 04:54 / 04:54 |
| [半藏门线](/zh-hans/lines/hanzomon.md) | [Suitengumae](/zh-hans/stations/suitengumae.md) | [涩谷](/zh-hans/stations/shibuya.md) | 05:02 / 05:02 |
| [日比谷线](/zh-hans/lines/hibiya.md) | [Hatchobori](/zh-hans/stations/hatchobori.md) | [中目黒](/zh-hans/stations/naka-meguro.md) | 05:00 / 05:00 |
| [东成田线](/zh-hans/lines/higashi-narita.md) | [Keisei-Narita](/zh-hans/stations/keisei-narita.md) | [东成田](/zh-hans/stations/higashi-narita.md) | 05:51 / 05:51 |
| [北总线](/zh-hans/lines/hokuso.md) | [Inzai-Makinohara](/zh-hans/stations/inzai-makinohara.md) | [矢切](/zh-hans/stations/yagiri.md) | 05:02 / 05:02 |
| [池袋线](/zh-hans/lines/ikebukuro.md) | [Hoya](/zh-hans/stations/hoya.md) | [池袋](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | 04:25 / 04:25 |
| [池上线](/zh-hans/lines/ikegami.md) | [Yukigayaotsuka](/zh-hans/stations/yukigayaotsuka.md) | [五反田](/zh-hans/stations/gotanda.md) | 04:58 / 04:58 |
| [井之头线](/zh-hans/lines/inokashira.md) | [Fujimigaoka](/zh-hans/stations/fujimigaoka.md) | [明大前](/zh-hans/stations/meidaimae.md) | 04:35 / 04:35 |
| [伊势崎线](/zh-hans/lines/isesaki.md) | [Isesaki](/zh-hans/stations/isesaki.md) | [太田](/zh-hans/stations/ota.md) | 04:58 / 04:58 |
| [夷隅线](/zh-hans/lines/isumi.md) | [Otaki](/zh-hans/stations/otaki.md) | [大原](/zh-hans/stations/ohara.md) | 05:50 / 05:50 |
| [伊东线](/zh-hans/lines/ito.md) | [Ito](/zh-hans/stations/ito.md) | [热海](/zh-hans/stations/atami.md) | 05:00 / 05:00 |
| [五日市线](/zh-hans/lines/itsukaichi.md) | [Musashi-Itsukaichi](/zh-hans/stations/musashi-itsukaichi.md) | [拜岛](/zh-hans/stations/haijima.md) | 05:20 / 05:22 |
| [伊豆急行线](/zh-hans/lines/izukyu.md) | [Izukogen](/zh-hans/stations/izukogen.md) | [伊东](/zh-hans/stations/ito.md) | 05:18 / 05:18 |
| [泉野线](/zh-hans/lines/izumino.md) | [Izumino](/zh-hans/stations/izumino.md) | [二俣川](/zh-hans/stations/futamatagawa.md) | 04:43 / 04:43 |
| [常磐线](/zh-hans/lines/joban.md) | [Katsuta](/zh-hans/stations/katsuta.md) | [土浦](/zh-hans/stations/tsuchiura.md) | 04:27 / 04:27 |
| [常磐线各站停车](/zh-hans/lines/joban-local.md) | [Matsudo](/zh-hans/stations/matsudo.md) | [绫濑](/zh-hans/stations/ayase.md) | 04:27 / 04:27 |
| [常磐线快速](/zh-hans/lines/joban-rapid.md) | [Ueno](/zh-hans/stations/ueno.md) | [松户](/zh-hans/stations/matsudo.md) | 04:33 / 04:33 |
| [上越线](/zh-hans/lines/joetsu.md) | [Minakami](/zh-hans/stations/minakami.md) | [高崎](/zh-hans/stations/takasaki.md) | 05:04 / 05:04 |
| [上毛线](/zh-hans/lines/jomo.md) | [Chuo-Maebashi](/zh-hans/stations/chuo-maebashi.md) | [大胡](/zh-hans/stations/ogo.md) | 05:25 / 05:25 |
| [上信线](/zh-hans/lines/joshin.md) | [Takasaki](/zh-hans/stations/takasaki.md) | [上州富冈](/zh-hans/stations/joshu-tomioka.md) | 05:26 / 05:26 |
| [常总线](/zh-hans/lines/joso.md) | [Mitsukaido](/zh-hans/stations/mitsukaido.md) | [取手](/zh-hans/stations/toride.md) | 04:56 / 04:56 |
| [龟户线](/zh-hans/lines/kameido.md) | [Hikifune](/zh-hans/stations/hikifune.md) | [龟户](/zh-hans/stations/kameido.md) | 05:34 / 05:34 |
| [金町线](/zh-hans/lines/kanamachi.md) | [Keisei-Takasago](/zh-hans/stations/keisei-takasago.md) | [京成金町](/zh-hans/stations/keisei-kanamachi.md) | 05:01 / 05:01 |
| [金泽海岸线](/zh-hans/lines/kanazawa-seaside.md) | [KanazawaHakkei](/zh-hans/stations/kanazawahakkei.md) | [并木中央](/zh-hans/stations/namikichuo.md) | 04:55 / 04:55 |
| [乌山线](/zh-hans/lines/karasuyama.md) | [Hoshakuji](/zh-hans/stations/hoshakuji.md) | [乌山](/zh-hans/stations/karasuyama.md) | 05:37 / 05:37 |
| [鹿岛线](/zh-hans/lines/kashima.md) | [Kashimajingu](/zh-hans/stations/kashimajingu.md) | [佐原](/zh-hans/stations/sawara.md) | 06:02 / 06:02 |
| [川越线](/zh-hans/lines/kawagoe.md) | [Kawagoe](/zh-hans/stations/kawagoe.md) | [高丽川](/zh-hans/stations/komagawa.md) | 05:16 / 05:16 |
| [竞马场线](/zh-hans/lines/keibajo.md) | [Higashi-fuchū](/zh-hans/stations/higashi-fuchu.md) | [府中竞马正门前](/zh-hans/stations/fuchukeiba-seimommae.md) | 06:22 / 06:22 |
| [京滨东北线·根岸线](/zh-hans/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [Sakuragicho](/zh-hans/stations/sakuragicho.md) | [蒲田](/zh-hans/stations/kamata.md) | 04:18 / 04:18 |
| [京急本线](/zh-hans/lines/keikyu-main.md) | [Kanazawa-bunko](/zh-hans/stations/kanazawa-bunko.md) | [神奈川新町](/zh-hans/stations/kanagawa-shimmachi.md) | 04:50 / 04:50 |
| [京王线](/zh-hans/lines/keio.md) | [Sakurajōsui](/zh-hans/stations/sakurajosui.md) | [调布](/zh-hans/stations/chofu.md) | 04:37 / 04:37 |
| [京王新线](/zh-hans/lines/keio-new.md) | [Sasazuka](/zh-hans/stations/sasazuka.md) | [新宿](/zh-hans/stations/shinjuku.md) | 04:45 / 04:45 |
| [京成本线](/zh-hans/lines/keisei-main.md) | [Sōgosandō](/zh-hans/stations/sogosando.md) | [京成高砂](/zh-hans/stations/keisei-takasago.md) | 04:39 / 04:39 |
| [京叶线](/zh-hans/lines/keiyo.md) | [Soga](/zh-hans/stations/soga.md) | [新习志野](/zh-hans/stations/shin-narashino.md) | 04:50 / 04:50 |
| [鬼怒川线](/zh-hans/lines/kinugawa.md) | [Kinugawa-onsen](/zh-hans/stations/kinugawa-onsen.md) | [下今市](/zh-hans/stations/shimo-imaichi.md) | 05:29 / 05:29 |
| [桐生线](/zh-hans/lines/kiryu.md) | [Akagi](/zh-hans/stations/akagi.md) | [太田](/zh-hans/stations/ota.md) | 05:02 / 05:02 |
| [儿童之国线](/zh-hans/lines/kodomonokuni.md) | [Nagatsuta](/zh-hans/stations/nagatsuta.md) | [儿童之国](/zh-hans/stations/kodomonokuni.md) | 05:44 / 05:50 |
| [小泉线](/zh-hans/lines/koizumi.md) | [Nishi-koizumi](/zh-hans/stations/nishi-koizumi.md) | [馆林](/zh-hans/stations/tatebayashi.md) | 05:02 / 05:02 |
| [小泉线(东小泉-太田)](/zh-hans/lines/koizumi-branch.md) | [Ota](/zh-hans/stations/ota.md) | [东小泉](/zh-hans/stations/higashi-koizumi.md) | 05:33 / 05:33 |
| [国分寺线](/zh-hans/lines/kokubunji.md) | [Higashi-Murayama](/zh-hans/stations/higashi-murayama.md) | [国分寺](/zh-hans/stations/kokubunji.md) | 05:04 / 05:04 |
| [小凑铁道线](/zh-hans/lines/kominato.md) | [Kazusa-Ushiku](/zh-hans/stations/kazusa-ushiku.md) | [五井](/zh-hans/stations/goi.md) | 05:37 / 05:37 |
| [久里滨线](/zh-hans/lines/kurihama.md) | [Miurakaigan](/zh-hans/stations/miurakaigan.md) | [堀之内](/zh-hans/stations/horinouchi.md) | 04:50 / 04:50 |
| [久留里线](/zh-hans/lines/kururi.md) | [Kururi](/zh-hans/stations/kururi.md) | [木更津](/zh-hans/stations/kisarazu.md) | 05:17 / 05:17 |
| [丸之内线支线](/zh-hans/lines/marunouchi-branch.md) | [Honancho](/zh-hans/stations/honancho.md) | [中野坂上](/zh-hans/stations/nakano-sakaue.md) | 05:00 / 05:00 |
| [丸之内线](/zh-hans/lines/marunouchi.md) | [Ikebukuro](/zh-hans/stations/ikebukuro.md) | [茗荷谷](/zh-hans/stations/myogadani.md) | 05:00 / 05:00 |
| [松户线](/zh-hans/lines/matsudo.md) | [Kunugiyama](/zh-hans/stations/kunugiyama.md) | [新津田沼](/zh-hans/stations/shin-tsudanuma.md) | 04:35 / 04:35 |
| [目黑线](/zh-hans/lines/meguro.md) | [Musashi-Kosugi](/zh-hans/stations/musashi-kosugi.md) | [奥泽](/zh-hans/stations/okusawa.md) | 04:58 / 04:58 |
| [凑线](/zh-hans/lines/minato.md) | [Ajigaura](/zh-hans/stations/ajigaura.md) | [那珂凑](/zh-hans/stations/nakaminato.md) | 04:57 / 05:31 |
| [港未来线](/zh-hans/lines/minatomirai.md) | [Motomachi-Chukagai](/zh-hans/stations/motomachi-chukagai.md) | [横滨](/zh-hans/stations/yokohama.md) | 04:57 / 04:57 |
| [三田线](/zh-hans/lines/mita.md) | [Shin-itabashi](/zh-hans/stations/shin-itabashi.md) | [白金高轮](/zh-hans/stations/shirokane-takanawa.md) | 05:00 / 05:00 |
| [水户线](/zh-hans/lines/mito.md) | [Tomobe](/zh-hans/stations/tomobe.md) | [下馆](/zh-hans/stations/shimodate.md) | 05:14 / 05:14 |
| [真冈线](/zh-hans/lines/moka.md) | [Moka](/zh-hans/stations/moka.md) | [下馆](/zh-hans/stations/shimodate.md) | 05:13 / 05:13 |
| [武藏野线](/zh-hans/lines/musashino.md) | [Higashi-Tokorozawa](/zh-hans/stations/higashi-tokorozawa.md) | [南越谷](/zh-hans/stations/minami-koshigaya.md) | 04:44 / 04:44 |
| [流山线](/zh-hans/lines/nagareyama.md) | [Nagareyama](/zh-hans/stations/nagareyama.md) | [马桥](/zh-hans/stations/mabashi.md) | 04:53 / 04:53 |
| [南北线](/zh-hans/lines/namboku.md) | [Komagome](/zh-hans/stations/komagome.md) | [目黑](/zh-hans/stations/meguro.md) | 05:00 / 05:00 |
| [南武线滨川崎支线](/zh-hans/lines/nambu-branch.md) | [Odasakae](/zh-hans/stations/odasakae.md) | [尻手](/zh-hans/stations/shitte.md) | 05:01 / 05:01 |
| [南武线](/zh-hans/lines/nambu.md) | [Musashi-Nakahara](/zh-hans/stations/musashi-nakahara.md) | [登户](/zh-hans/stations/noborito.md) | 04:37 / 04:37 |
| [成田线我孙子支线](/zh-hans/lines/narita-abiko-branch.md) | [Narita](/zh-hans/stations/narita.md) | [我孙子](/zh-hans/stations/abiko.md) | 04:47 / 04:47 |
| [成田线机场支线](/zh-hans/lines/narita-airport-branch.md) | [Narita](/zh-hans/stations/narita.md) | [成田机场](/zh-hans/stations/narita-airport-terminal-1.md) | 08:12 / 08:12 |
| [成田线](/zh-hans/lines/narita.md) | [Sawara](/zh-hans/stations/sawara.md) | [成田](/zh-hans/stations/narita.md) | 04:50 / 04:50 |
| [成田Sky Access线](/zh-hans/lines/narita-sky-access.md) | [Aoto](/zh-hans/stations/aoto.md) | [成田机场](/zh-hans/stations/narita-airport-terminal-1.md) | 05:31 / 05:30 |
| [New Shuttle](/zh-hans/lines/new-shuttle.md) | [Uchijuku](/zh-hans/stations/uchijuku.md) | [大宫](/zh-hans/stations/omiya.md) | 05:20 / 05:26 |
| [日光线](/zh-hans/lines/jr-nikko.md) | [Nikko](/zh-hans/stations/nikko.md) | [宇都宫](/zh-hans/stations/utsunomiya.md) | 05:07 / 05:07 |
| [日光线](/zh-hans/lines/nikko.md) | [Tobu-nikko](/zh-hans/stations/tobu-nikko.md) | [下今市](/zh-hans/stations/shimo-imaichi.md) | 04:57 / 04:57 |
