# 東京首班車排行

追蹤範圍內東京鐵路網最早發車的首班車，依官方時刻表資料排序。

## 東京最早的首班車

| 排名 | 車站 | 路線 | 方向 | 發車 (平日 / 週末・假日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Sakuragicho](/zh-hant/stations/sakuragicho.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:18 / 04:18 |
| 2 | [Isogo](/zh-hant/stations/isogo.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:20 / 04:20 |
| 3 | [Yokohama](/zh-hant/stations/yokohama.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:21 / 04:21 |
| 4 | [Kamata](/zh-hant/stations/kamata.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [上野](/zh-hant/stations/ueno.md) | 04:22 / 04:22 |
| 5 | [Negishi](/zh-hant/stations/negishi.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:23 / 04:23 |
| 6 | [Higashi-Kanagawa](/zh-hant/stations/higashi-kanagawa.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:24 / 04:24 |
| 7 | [Nakano](/zh-hant/stations/nakano.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [御茶之水](/zh-hant/stations/ochanomizu.md) | 04:24 / 04:24 |
| 8 | [Hoya](/zh-hant/stations/hoya.md) | [池袋線](/zh-hant/lines/ikebukuro.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 04:25 / 04:25 |
| 9 | [Ikebukuro](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [品川](/zh-hant/stations/shinagawa.md) | 04:25 / 04:25 |
| 10 | [Tabata](/zh-hant/stations/tabata.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:25 / 04:25 |
| 11 | [Tsudanuma](/zh-hant/stations/tsudanuma.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [中野](/zh-hant/stations/nakano.md) | 04:25 / 04:25 |
| 12 | [Higashi-Nakano](/zh-hant/stations/higashi-nakano.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [御茶之水](/zh-hant/stations/ochanomizu.md) | 04:26 / 04:26 |
| 13 | [Omori](/zh-hant/stations/omori.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [上野](/zh-hant/stations/ueno.md) | 04:26 / 04:26 |
| 14 | [Toyoda](/zh-hant/stations/toyoda.md) | [中央線快速](/zh-hant/lines/chuo-rapid.md) | [武藏小金井](/zh-hant/stations/musashi-koganei.md) | 04:26 / 04:28 |
| 15 | [Yamate](/zh-hant/stations/yamate.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:26 / 04:25 |
| 16 | [Katsuta](/zh-hant/stations/katsuta.md) | [常磐線](/zh-hant/lines/joban.md) | [土浦](/zh-hant/stations/tsuchiura.md) | 04:27 / 04:27 |
| 17 | [Matsudo](/zh-hant/stations/matsudo.md) | [常磐線各站停車](/zh-hant/lines/joban-local.md) | [綾瀨](/zh-hant/stations/ayase.md) | 04:27 / 04:27 |
| 18 | [Nishi-Nippori](/zh-hant/stations/nishi-nippori.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:27 / 04:27 |
| 19 | [Oizumi-Gakuen](/zh-hant/stations/oizumi-gakuen.md) | [池袋線](/zh-hant/lines/ikebukuro.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 04:27 / 04:27 |
| 20 | [Shin-Koyasu](/zh-hant/stations/shin-koyasu.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:27 / 04:27 |
| 21 | [Takao](/zh-hant/stations/takao.md) | [中央線快速](/zh-hant/lines/chuo-rapid.md) | [武藏小金井](/zh-hant/stations/musashi-koganei.md) | 04:27 / 04:27 |
| 22 | [Chiba](/zh-hant/stations/chiba.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [津田沼](/zh-hant/stations/tsudanuma.md) | 04:28 / 04:28 |
| 23 | [Higashi-Funabashi](/zh-hant/stations/higashi-funabashi.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [中野](/zh-hant/stations/nakano.md) | 04:28 / 04:28 |
| 24 | [Ishikawacho](/zh-hant/stations/ishikawacho.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:28 / 04:27 |
| 25 | [Oimachi](/zh-hant/stations/oimachi.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [上野](/zh-hant/stations/ueno.md) | 04:28 / 04:28 |
| 26 | [Okubo](/zh-hant/stations/okubo.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [御茶之水](/zh-hant/stations/ochanomizu.md) | 04:28 / 04:28 |
| 27 | [Omiya](/zh-hant/stations/omiya.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [赤羽](/zh-hant/stations/akabane.md) | 04:28 / 04:28 |
| 28 | [Osaki](/zh-hant/stations/osaki.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 04:28 / 04:28 |
| 29 | [Otsuka](/zh-hant/stations/otsuka.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [品川](/zh-hant/stations/shinagawa.md) | 04:28 / 04:28 |
| 30 | [Ueno](/zh-hant/stations/ueno.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [南浦和](/zh-hant/stations/minami-urawa.md) | 04:28 / 04:28 |
| 31 | [Abiko](/zh-hant/stations/abiko.md) | [常磐線各站停車](/zh-hant/lines/joban-local.md) | [松戶](/zh-hant/stations/matsudo.md) | 04:29 / 04:29 |
| 32 | [Hino](/zh-hant/stations/hino.md) | [中央線快速](/zh-hant/lines/chuo-rapid.md) | [武藏小金井](/zh-hant/stations/musashi-koganei.md) | 04:29 / 04:31 |
| 33 | [Musashi-Koganei](/zh-hant/stations/musashi-koganei.md) | [中央線快速](/zh-hant/lines/chuo-rapid.md) | [豐田](/zh-hant/stations/toyoda.md) | 04:29 / 04:29 |
| 34 | [Nippori](/zh-hant/stations/nippori.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:29 / 04:29 |
| 35 | [Ochanomizu](/zh-hant/stations/ochanomizu.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [津田沼](/zh-hant/stations/tsudanuma.md) | 04:29 / 04:29 |
| 36 | [Shakujii-Koen](/zh-hant/stations/shakujii-koen.md) | [池袋線](/zh-hant/lines/ikebukuro.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 04:29 / 04:29 |
| 37 | [Funabashi](/zh-hant/stations/funabashi.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [中野](/zh-hant/stations/nakano.md) | 04:30 / 04:30 |
| 38 | [Gotanda](/zh-hant/stations/gotanda.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 04:30 / 04:30 |
| 39 | [Ikebukuro](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | [埼京線·川越線](/zh-hant/lines/saikyo-kawagoe.md) | [赤羽](/zh-hant/stations/akabane.md) | 04:30 / 04:30 |
| 40 | [Kannai](/zh-hant/stations/kannai.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:30 / 04:29 |
| 41 | [Minami-Urawa](/zh-hant/stations/minami-urawa.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [赤羽](/zh-hant/stations/akabane.md) | 04:30 / 04:30 |
| 42 | [Nishi-Chiba](/zh-hant/stations/nishi-chiba.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [津田沼](/zh-hant/stations/tsudanuma.md) | 04:30 / 04:30 |
| 43 | [Nishi-Hachioji](/zh-hant/stations/nishi-hachioji.md) | [中央線快速](/zh-hant/lines/chuo-rapid.md) | [武藏小金井](/zh-hant/stations/musashi-koganei.md) | 04:30 / 04:30 |
| 44 | [Odawara](/zh-hant/stations/odawara.md) | [東海道線](/zh-hant/lines/tokaido.md) | [國府津](/zh-hant/stations/kozu.md) | 04:30 / 04:30 |
| 45 | [Osaki](/zh-hant/stations/osaki.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 04:30 / 04:30 |
| 46 | [Saitama-Shintoshin](/zh-hant/stations/saitama-shintoshin.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [赤羽](/zh-hant/stations/akabane.md) | 04:30 / 04:30 |
| 47 | [Shinagawa](/zh-hant/stations/shinagawa.md) | [橫須賀線](/zh-hant/lines/yokosuka.md) | [大船](/zh-hant/stations/ofuna.md) | 04:30 / 04:30 |
| 48 | [Sugamo](/zh-hant/stations/sugamo.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [品川](/zh-hant/stations/shinagawa.md) | 04:30 / 04:30 |
| 49 | [Tsurumi](/zh-hant/stations/tsurumi.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:30 / 04:30 |
| 50 | [Uguisudani](/zh-hant/stations/uguisudani.md) | [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [南浦和](/zh-hant/stations/minami-urawa.md) | 04:30 / 04:30 |

## 各路線首班車

| 路線 | 車站 | 方向 | 發車 (平日 / 週末・假日) |
| --- | --- | --- | --- |
| [吾妻線](/zh-hant/lines/agatsuma.md) | [Naganoharakusatsuguchi](/zh-hant/stations/naganoharakusatsuguchi.md) | [澀川](/zh-hant/stations/shibukawa.md) | 05:22 / 05:22 |
| [機場線](/zh-hant/lines/keikyu-airport.md) | [Keikyū Kamata](/zh-hant/stations/keikyu-kamata.md) | [羽田機場第1、第2航廈](/zh-hant/stations/haneda-airport-terminal-1-and-2.md) | 05:19 / 05:19 |
| [淺草線](/zh-hant/lines/asakusa.md) | [Asakusabashi](/zh-hant/stations/asakusabashi.md) | [押上](/zh-hant/stations/oshiage.md) | 05:00 / 05:00 |
| [藍線](/zh-hant/lines/blue.md) | [Shin-Yokohama](/zh-hant/stations/shin-yokohama.md) | [上永谷](/zh-hant/stations/kaminagaya.md) | 05:09 / 05:09 |
| [千葉線](/zh-hant/lines/keisei-chiba.md) | [Chibachūō](/zh-hant/stations/chibachuo.md) | [京成津田沼](/zh-hant/stations/keisei-tsudanuma.md) | 04:48 / 04:48 |
| [千葉單軌電車1號線](/zh-hant/lines/chiba-monorail-line-1.md) | [Chiba-Minato](/zh-hant/stations/chiba-minato.md) | [千葉](/zh-hant/stations/chiba.md) | 05:37 / 05:37 |
| [千葉單軌電車2號線](/zh-hant/lines/chiba-monorail-line-2.md) | [Dobutsu-Koen](/zh-hant/stations/dobutsu-koen.md) | [千城台](/zh-hant/stations/chishirodai.md) | 05:27 / 05:27 |
| [秩父本線](/zh-hant/lines/chichibu-main.md) | [Chichibu](/zh-hant/stations/chichibu.md) | [熊谷](/zh-hant/stations/kumagaya.md) | 05:10 / 05:22 |
| [千原線](/zh-hant/lines/chihara.md) | [Chiharadai](/zh-hant/stations/chiharadai.md) | [千葉中央](/zh-hant/stations/chibachuo.md) | 05:34 / 05:34 |
| [千代田線](/zh-hant/lines/chiyoda.md) | [Ayase](/zh-hant/stations/ayase.md) | [北千住](/zh-hant/stations/kita-senju.md) | 04:38 / 04:38 |
| [銚子電鐵線](/zh-hant/lines/choshi-electric-railway.md) | [Nakanocho](/zh-hant/stations/nakanocho.md) | [外川](/zh-hant/stations/tokawa.md) | 05:37 / 05:37 |
| [中央本線](/zh-hant/lines/chuo.md) | [Otsuki](/zh-hant/stations/otsuki.md) | [高尾](/zh-hant/stations/takao.md) | 05:02 / 05:02 |
| [中央線快速](/zh-hant/lines/chuo-rapid.md) | [Toyoda](/zh-hant/stations/toyoda.md) | [武藏小金井](/zh-hant/stations/musashi-koganei.md) | 04:26 / 04:28 |
| [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [Nakano](/zh-hant/stations/nakano.md) | [御茶之水](/zh-hant/stations/ochanomizu.md) | 04:24 / 04:24 |
| [大師線](/zh-hant/lines/daishi.md) | [Keikyū Kawasaki](/zh-hant/stations/keikyu-kawasaki.md) | [小島新田](/zh-hant/stations/kojimashinden.md) | 05:07 / 05:07 |
| [大師線](/zh-hant/lines/tobu-daishi.md) | [Nishiarai](/zh-hant/stations/nishiarai.md) | [大師前](/zh-hant/stations/daishimae.md) | 05:28 / 05:28 |
| [大雄山線](/zh-hant/lines/daiyuzan.md) | [Daiyuzan](/zh-hant/stations/daiyuzan.md) | [小田原](/zh-hant/stations/odawara.md) | 05:26 / 05:26 |
| [田園都市線](/zh-hant/lines/den-en-toshi.md) | [Futako-tamagawa](/zh-hant/stations/futako-tamagawa.md) | [澀谷](/zh-hant/stations/shibuya.md) | 05:00 / 05:00 |
| [動物園線](/zh-hant/lines/dobutsuen.md) | [Takahatafudō](/zh-hant/stations/takahatafudo.md) | [多摩動物公園](/zh-hant/stations/tama-dobutsukoen.md) | 05:35 / 05:35 |
| [江之島電鐵線](/zh-hant/lines/enoden.md) | [Enoshima](/zh-hant/stations/enoshima.md) | [鎌倉](/zh-hant/stations/kamakura.md) | 05:10 / 05:10 |
| [江之島線](/zh-hant/lines/enoshima.md) | [Katase-Enoshima](/zh-hant/stations/katase-enoshima.md) | [相模大野](/zh-hant/stations/sagami-ono.md) | 04:54 / 04:54 |
| [富士急行線](/zh-hant/lines/fujikyu.md) | [Kawaguchiko](/zh-hant/stations/kawaguchiko.md) | [大月](/zh-hant/stations/otsuki.md) | 05:18 / 05:18 |
| [副都心線](/zh-hant/lines/fukutoshin.md) | [Kotake-Mukaihara](/zh-hant/stations/kotake-mukaihara.md) | [澀谷](/zh-hant/stations/shibuya.md) | 05:00 / 05:00 |
| [銀座線](/zh-hant/lines/ginza.md) | [Asakusa](/zh-hant/stations/asakusa.md) | [上野](/zh-hant/stations/ueno.md) | 05:01 / 05:01 |
| [御殿場線](/zh-hant/lines/gotemba.md) | [Gotemba](/zh-hant/stations/gotemba.md) | [沼津](/zh-hant/stations/numazu.md) | 05:26 / 05:26 |
| [綠線](/zh-hant/lines/green.md) | [Nakayama](/zh-hant/stations/nakayama.md) | [日吉](/zh-hant/stations/hiyoshi.md) | 05:08 / 05:08 |
| [八高線](/zh-hant/lines/hachiko.md) | [Hachioji](/zh-hant/stations/hachioji.md) | [高麗川](/zh-hant/stations/komagawa.md) | 04:45 / 04:45 |
| [拜島線](/zh-hant/lines/haijima.md) | [Tamagawa-Josui](/zh-hant/stations/tamagawa-josui.md) | [小平](/zh-hant/stations/kodaira.md) | 04:52 / 04:52 |
| [箱根登山線](/zh-hant/lines/hakone-tozan.md) | [Gora](/zh-hant/stations/gora.md) | [箱根湯本](/zh-hant/stations/hakone-yumoto.md) | 05:45 / 05:45 |
| [羽田機場線](/zh-hant/lines/haneda-airport.md) | [Ryutsu Center](/zh-hant/stations/ryutsu-center.md) | [單軌電車濱松町](/zh-hant/stations/monorail-hamamatsucho.md) | 04:54 / 04:54 |
| [半藏門線](/zh-hant/lines/hanzomon.md) | [Suitengumae](/zh-hant/stations/suitengumae.md) | [澀谷](/zh-hant/stations/shibuya.md) | 05:02 / 05:02 |
| [日比谷線](/zh-hant/lines/hibiya.md) | [Hatchobori](/zh-hant/stations/hatchobori.md) | [中目黑](/zh-hant/stations/naka-meguro.md) | 05:00 / 05:00 |
| [東成田線](/zh-hant/lines/higashi-narita.md) | [Keisei-Narita](/zh-hant/stations/keisei-narita.md) | [東成田](/zh-hant/stations/higashi-narita.md) | 05:51 / 05:51 |
| [北總線](/zh-hant/lines/hokuso.md) | [Inzai-Makinohara](/zh-hant/stations/inzai-makinohara.md) | [矢切](/zh-hant/stations/yagiri.md) | 05:02 / 05:02 |
| [池袋線](/zh-hant/lines/ikebukuro.md) | [Hoya](/zh-hant/stations/hoya.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 04:25 / 04:25 |
| [池上線](/zh-hant/lines/ikegami.md) | [Yukigayaotsuka](/zh-hant/stations/yukigayaotsuka.md) | [五反田](/zh-hant/stations/gotanda.md) | 04:58 / 04:58 |
| [井之頭線](/zh-hant/lines/inokashira.md) | [Fujimigaoka](/zh-hant/stations/fujimigaoka.md) | [明大前](/zh-hant/stations/meidaimae.md) | 04:35 / 04:35 |
| [伊勢崎線](/zh-hant/lines/isesaki.md) | [Isesaki](/zh-hant/stations/isesaki.md) | [太田](/zh-hant/stations/ota.md) | 04:58 / 04:58 |
| [夷隅線](/zh-hant/lines/isumi.md) | [Otaki](/zh-hant/stations/otaki.md) | [大原](/zh-hant/stations/ohara.md) | 05:50 / 05:50 |
| [伊東線](/zh-hant/lines/ito.md) | [Ito](/zh-hant/stations/ito.md) | [熱海](/zh-hant/stations/atami.md) | 05:00 / 05:00 |
| [五日市線](/zh-hant/lines/itsukaichi.md) | [Musashi-Itsukaichi](/zh-hant/stations/musashi-itsukaichi.md) | [拜島](/zh-hant/stations/haijima.md) | 05:20 / 05:22 |
| [伊豆急行線](/zh-hant/lines/izukyu.md) | [Izukogen](/zh-hant/stations/izukogen.md) | [伊東](/zh-hant/stations/ito.md) | 05:18 / 05:18 |
| [泉野線](/zh-hant/lines/izumino.md) | [Izumino](/zh-hant/stations/izumino.md) | [二俁川](/zh-hant/stations/futamatagawa.md) | 04:43 / 04:43 |
| [常磐線](/zh-hant/lines/joban.md) | [Katsuta](/zh-hant/stations/katsuta.md) | [土浦](/zh-hant/stations/tsuchiura.md) | 04:27 / 04:27 |
| [常磐線各站停車](/zh-hant/lines/joban-local.md) | [Matsudo](/zh-hant/stations/matsudo.md) | [綾瀨](/zh-hant/stations/ayase.md) | 04:27 / 04:27 |
| [常磐線快速](/zh-hant/lines/joban-rapid.md) | [Ueno](/zh-hant/stations/ueno.md) | [松戶](/zh-hant/stations/matsudo.md) | 04:33 / 04:33 |
| [上越線](/zh-hant/lines/joetsu.md) | [Minakami](/zh-hant/stations/minakami.md) | [高崎](/zh-hant/stations/takasaki.md) | 05:04 / 05:04 |
| [上毛線](/zh-hant/lines/jomo.md) | [Chuo-Maebashi](/zh-hant/stations/chuo-maebashi.md) | [大胡](/zh-hant/stations/ogo.md) | 05:25 / 05:25 |
| [上信線](/zh-hant/lines/joshin.md) | [Takasaki](/zh-hant/stations/takasaki.md) | [上州富岡](/zh-hant/stations/joshu-tomioka.md) | 05:26 / 05:26 |
| [常總線](/zh-hant/lines/joso.md) | [Mitsukaido](/zh-hant/stations/mitsukaido.md) | [取手](/zh-hant/stations/toride.md) | 04:56 / 04:56 |
| [龜戶線](/zh-hant/lines/kameido.md) | [Hikifune](/zh-hant/stations/hikifune.md) | [龜戶](/zh-hant/stations/kameido.md) | 05:34 / 05:34 |
| [金町線](/zh-hant/lines/kanamachi.md) | [Keisei-Takasago](/zh-hant/stations/keisei-takasago.md) | [京成金町](/zh-hant/stations/keisei-kanamachi.md) | 05:01 / 05:01 |
| [金澤海岸線](/zh-hant/lines/kanazawa-seaside.md) | [KanazawaHakkei](/zh-hant/stations/kanazawahakkei.md) | [並木中央](/zh-hant/stations/namikichuo.md) | 04:55 / 04:55 |
| [烏山線](/zh-hant/lines/karasuyama.md) | [Hoshakuji](/zh-hant/stations/hoshakuji.md) | [烏山](/zh-hant/stations/karasuyama.md) | 05:37 / 05:37 |
| [鹿島線](/zh-hant/lines/kashima.md) | [Kashimajingu](/zh-hant/stations/kashimajingu.md) | [佐原](/zh-hant/stations/sawara.md) | 06:02 / 06:02 |
| [川越線](/zh-hant/lines/kawagoe.md) | [Kawagoe](/zh-hant/stations/kawagoe.md) | [高麗川](/zh-hant/stations/komagawa.md) | 05:16 / 05:16 |
| [競馬場線](/zh-hant/lines/keibajo.md) | [Higashi-fuchū](/zh-hant/stations/higashi-fuchu.md) | [府中競馬正門前](/zh-hant/stations/fuchukeiba-seimommae.md) | 06:22 / 06:22 |
| [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [Sakuragicho](/zh-hant/stations/sakuragicho.md) | [蒲田](/zh-hant/stations/kamata.md) | 04:18 / 04:18 |
| [京急本線](/zh-hant/lines/keikyu-main.md) | [Kanazawa-bunko](/zh-hant/stations/kanazawa-bunko.md) | [神奈川新町](/zh-hant/stations/kanagawa-shimmachi.md) | 04:50 / 04:50 |
| [京王線](/zh-hant/lines/keio.md) | [Sakurajōsui](/zh-hant/stations/sakurajosui.md) | [調布](/zh-hant/stations/chofu.md) | 04:37 / 04:37 |
| [京王新線](/zh-hant/lines/keio-new.md) | [Sasazuka](/zh-hant/stations/sasazuka.md) | [新宿](/zh-hant/stations/shinjuku.md) | 04:45 / 04:45 |
| [京成本線](/zh-hant/lines/keisei-main.md) | [Sōgosandō](/zh-hant/stations/sogosando.md) | [京成高砂](/zh-hant/stations/keisei-takasago.md) | 04:39 / 04:39 |
| [京葉線](/zh-hant/lines/keiyo.md) | [Soga](/zh-hant/stations/soga.md) | [新習志野](/zh-hant/stations/shin-narashino.md) | 04:50 / 04:50 |
| [鬼怒川線](/zh-hant/lines/kinugawa.md) | [Kinugawa-onsen](/zh-hant/stations/kinugawa-onsen.md) | [下今市](/zh-hant/stations/shimo-imaichi.md) | 05:29 / 05:29 |
| [桐生線](/zh-hant/lines/kiryu.md) | [Akagi](/zh-hant/stations/akagi.md) | [太田](/zh-hant/stations/ota.md) | 05:02 / 05:02 |
| [兒童之國線](/zh-hant/lines/kodomonokuni.md) | [Nagatsuta](/zh-hant/stations/nagatsuta.md) | [兒童之國](/zh-hant/stations/kodomonokuni.md) | 05:44 / 05:50 |
| [小泉線](/zh-hant/lines/koizumi.md) | [Nishi-koizumi](/zh-hant/stations/nishi-koizumi.md) | [館林](/zh-hant/stations/tatebayashi.md) | 05:02 / 05:02 |
| [小泉線(東小泉-太田)](/zh-hant/lines/koizumi-branch.md) | [Ota](/zh-hant/stations/ota.md) | [東小泉](/zh-hant/stations/higashi-koizumi.md) | 05:33 / 05:33 |
| [國分寺線](/zh-hant/lines/kokubunji.md) | [Higashi-Murayama](/zh-hant/stations/higashi-murayama.md) | [國分寺](/zh-hant/stations/kokubunji.md) | 05:04 / 05:04 |
| [小湊鐵道線](/zh-hant/lines/kominato.md) | [Kazusa-Ushiku](/zh-hant/stations/kazusa-ushiku.md) | [五井](/zh-hant/stations/goi.md) | 05:37 / 05:37 |
| [久里濱線](/zh-hant/lines/kurihama.md) | [Miurakaigan](/zh-hant/stations/miurakaigan.md) | [堀之內](/zh-hant/stations/horinouchi.md) | 04:50 / 04:50 |
| [久留里線](/zh-hant/lines/kururi.md) | [Kururi](/zh-hant/stations/kururi.md) | [木更津](/zh-hant/stations/kisarazu.md) | 05:17 / 05:17 |
| [丸之內線支線](/zh-hant/lines/marunouchi-branch.md) | [Honancho](/zh-hant/stations/honancho.md) | [中野坂上](/zh-hant/stations/nakano-sakaue.md) | 05:00 / 05:00 |
| [丸之内線](/zh-hant/lines/marunouchi.md) | [Ikebukuro](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | [茗荷谷](/zh-hant/stations/myogadani.md) | 05:00 / 05:00 |
| [松戶線](/zh-hant/lines/matsudo.md) | [Kunugiyama](/zh-hant/stations/kunugiyama.md) | [新津田沼](/zh-hant/stations/shin-tsudanuma.md) | 04:35 / 04:35 |
| [目黑線](/zh-hant/lines/meguro.md) | [Musashi-Kosugi](/zh-hant/stations/musashi-kosugi.md) | [奧澤](/zh-hant/stations/okusawa.md) | 04:58 / 04:58 |
| [湊線](/zh-hant/lines/minato.md) | [Ajigaura](/zh-hant/stations/ajigaura.md) | [那珂湊](/zh-hant/stations/nakaminato.md) | 04:57 / 05:31 |
| [港未來線](/zh-hant/lines/minatomirai.md) | [Motomachi-Chukagai](/zh-hant/stations/motomachi-chukagai.md) | [橫濱](/zh-hant/stations/yokohama.md) | 04:57 / 04:57 |
| [三田線](/zh-hant/lines/mita.md) | [Shin-itabashi](/zh-hant/stations/shin-itabashi.md) | [白金高輪](/zh-hant/stations/shirokane-takanawa.md) | 05:00 / 05:00 |
| [水戶線](/zh-hant/lines/mito.md) | [Tomobe](/zh-hant/stations/tomobe.md) | [下館](/zh-hant/stations/shimodate.md) | 05:14 / 05:14 |
| [真岡線](/zh-hant/lines/moka.md) | [Moka](/zh-hant/stations/moka.md) | [下館](/zh-hant/stations/shimodate.md) | 05:13 / 05:13 |
| [武藏野線](/zh-hant/lines/musashino.md) | [Higashi-Tokorozawa](/zh-hant/stations/higashi-tokorozawa.md) | [南越谷](/zh-hant/stations/minami-koshigaya.md) | 04:44 / 04:44 |
| [流山線](/zh-hant/lines/nagareyama.md) | [Nagareyama](/zh-hant/stations/nagareyama.md) | [馬橋](/zh-hant/stations/mabashi.md) | 04:53 / 04:53 |
| [南北線](/zh-hant/lines/namboku.md) | [Komagome](/zh-hant/stations/komagome.md) | [目黑](/zh-hant/stations/meguro.md) | 05:00 / 05:00 |
| [南武線濱川崎支線](/zh-hant/lines/nambu-branch.md) | [Odasakae](/zh-hant/stations/odasakae.md) | [尻手](/zh-hant/stations/shitte.md) | 05:01 / 05:01 |
| [南武線](/zh-hant/lines/nambu.md) | [Musashi-Nakahara](/zh-hant/stations/musashi-nakahara.md) | [登戶](/zh-hant/stations/noborito.md) | 04:37 / 04:37 |
| [成田線我孫子支線](/zh-hant/lines/narita-abiko-branch.md) | [Narita](/zh-hant/stations/narita.md) | [我孫子](/zh-hant/stations/abiko.md) | 04:47 / 04:47 |
| [成田線機場支線](/zh-hant/lines/narita-airport-branch.md) | [Narita](/zh-hant/stations/narita.md) | [成田機場](/zh-hant/stations/narita-airport-terminal-1.md) | 08:12 / 08:12 |
| [成田線](/zh-hant/lines/narita.md) | [Sawara](/zh-hant/stations/sawara.md) | [成田](/zh-hant/stations/narita.md) | 04:50 / 04:50 |
| [成田Sky Access線](/zh-hant/lines/narita-sky-access.md) | [Aoto](/zh-hant/stations/aoto.md) | [成田機場](/zh-hant/stations/narita-airport-terminal-1.md) | 05:31 / 05:30 |
| [New Shuttle](/zh-hant/lines/new-shuttle.md) | [Uchijuku](/zh-hant/stations/uchijuku.md) | [大宮](/zh-hant/stations/omiya.md) | 05:20 / 05:26 |
| [日光線](/zh-hant/lines/jr-nikko.md) | [Nikko](/zh-hant/stations/nikko.md) | [宇都宮](/zh-hant/stations/utsunomiya.md) | 05:07 / 05:07 |
| [日光線](/zh-hant/lines/nikko.md) | [Tobu-nikko](/zh-hant/stations/tobu-nikko.md) | [下今市](/zh-hant/stations/shimo-imaichi.md) | 04:57 / 04:57 |
