# 東京末班車排行

追蹤範圍內東京鐵路網最晚發車的末班車，依官方時刻表資料排序。

## 東京最晚的末班車

| 排名 | 車站 | 路線 | 方向 | 發車 (平日 / 週末・假日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Shimizu-koen](/zh-hant/stations/shimizu-koen.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [七光台](/zh-hant/stations/nanakodai.md) | 01:13 / 00:50 |
| 2 | [Atago](/zh-hant/stations/atago.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [七光台](/zh-hant/stations/nanakodai.md) | 01:11 / 00:48 |
| 3 | [Kawagoe](/zh-hant/stations/kawagoe.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [川越市](/zh-hant/stations/kawagoeshi.md) | 01:09 / 01:09 |
| 4 | [Nodashi](/zh-hant/stations/nodashi.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [七光台](/zh-hant/stations/nanakodai.md) | 01:09 / 00:46 |
| 5 | [Kuragano](/zh-hant/stations/kuragano.md) | [高崎線](/zh-hant/lines/takasaki.md) | [高崎](/zh-hant/stations/takasaki.md) | 01:08 / 01:08 |
| 6 | [Shingashi](/zh-hant/stations/shingashi.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [川越市](/zh-hant/stations/kawagoeshi.md) | 01:07 / 01:07 |
| 7 | [Umesato](/zh-hant/stations/umesato.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [七光台](/zh-hant/stations/nanakodai.md) | 01:06 / 00:43 |
| 8 | [Higashi-matsuyama](/zh-hant/stations/higashi-matsuyama.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [森林公園](/zh-hant/stations/shinrin-koen.md) | 01:05 / 01:05 |
| 9 | [Kami-fukuoka](/zh-hant/stations/kami-fukuoka.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [川越市](/zh-hant/stations/kawagoeshi.md) | 01:04 / 01:04 |
| 10 | [Sakasai](/zh-hant/stations/sakasai.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [船橋](/zh-hant/stations/funabashi.md) | 01:04 / 00:30 |
| 11 | [Unga](/zh-hant/stations/unga.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [七光台](/zh-hant/stations/nanakodai.md) | 01:03 / 00:40 |
| 12 | [Masuo](/zh-hant/stations/masuo.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [船橋](/zh-hant/stations/funabashi.md) | 01:02 / 00:28 |
| 13 | [Shimmachi](/zh-hant/stations/shimmachi.md) | [高崎線](/zh-hant/lines/takasaki.md) | [高崎](/zh-hant/stations/takasaki.md) | 01:02 / 01:02 |
| 14 | [Toyoshiki](/zh-hant/stations/toyoshiki.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [柏](/zh-hant/stations/kashiwa.md) | 01:02 / 00:27 |
| 15 | [Edogawadai](/zh-hant/stations/edogawadai.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [七光台](/zh-hant/stations/nanakodai.md) | 01:01 / 00:37 |
| 16 | [Fujimino](/zh-hant/stations/fujimino.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [川越市](/zh-hant/stations/kawagoeshi.md) | 01:01 / 01:01 |
| 17 | [Higashi-Funabashi](/zh-hant/stations/higashi-funabashi.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [津田沼](/zh-hant/stations/tsudanuma.md) | 01:01 / 01:01 |
| 18 | [Otsuka](/zh-hant/stations/otsuka.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 01:01 / 01:01 |
| 19 | [Sagamino](/zh-hant/stations/sagamino.md) | [相鐵本線](/zh-hant/lines/sotetsu-main.md) | [柏台](/zh-hant/stations/kashiwadai.md) | 01:01 / 01:01 |
| 20 | [Takasaka](/zh-hant/stations/takasaka.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [森林公園](/zh-hant/stations/shinrin-koen.md) | 01:01 / 01:01 |
| 21 | [Yumegaoka](/zh-hant/stations/yumegaoka.md) | [泉野線](/zh-hant/lines/izumino.md) | [湘南台](/zh-hant/stations/shonandai.md) | 01:01 / 01:01 |
| 22 | [Mutsumi](/zh-hant/stations/mutsumi.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [高柳](/zh-hant/stations/takayanagi.md) | 01:00 / 01:00 |
| 23 | [Nagareyama-ōtakanomori](/zh-hant/stations/nagareyama-otakanomori.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [柏](/zh-hant/stations/kashiwa.md) | 01:00 / 00:25 |
| 24 | [Shin-kashiwa](/zh-hant/stations/shin-kashiwa.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [船橋](/zh-hant/stations/funabashi.md) | 01:00 / 00:26 |
| 25 | [Izumi-Chuo](/zh-hant/stations/izumi-chuo.md) | [泉野線](/zh-hant/lines/izumino.md) | [湘南台](/zh-hant/stations/shonandai.md) | 00:59 / 00:59 |
| 26 | [Kasumigaseki](/zh-hant/stations/kasumigaseki.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [川越市](/zh-hant/stations/kawagoeshi.md) | 00:59 / 00:59 |
| 27 | [Kitano](/zh-hant/stations/kitano.md) | [京王線](/zh-hant/lines/keio.md) | [京王八王子](/zh-hant/stations/keio-hachioji.md) | 00:59 / 00:59 |
| 28 | [Mogusaen](/zh-hant/stations/mogusaen.md) | [京王線](/zh-hant/lines/keio.md) | [高幡不動](/zh-hant/stations/takahatafudo.md) | 00:59 / 00:59 |
| 29 | [Niiza](/zh-hant/stations/niiza.md) | [武藏野線](/zh-hant/lines/musashino.md) | [東所澤](/zh-hant/stations/higashi-tokorozawa.md) | 00:59 / 00:59 |
| 30 | [Nishi-Chiba](/zh-hant/stations/nishi-chiba.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [千葉](/zh-hant/stations/chiba.md) | 00:59 / 00:59 |
| 31 | [Sagami-Otsuka](/zh-hant/stations/sagami-otsuka.md) | [相鐵本線](/zh-hant/lines/sotetsu-main.md) | [柏台](/zh-hant/stations/kashiwadai.md) | 00:59 / 00:59 |
| 32 | [Sugamo](/zh-hant/stations/sugamo.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 00:59 / 00:59 |
| 33 | [Tsuruse](/zh-hant/stations/tsuruse.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [川越市](/zh-hant/stations/kawagoeshi.md) | 00:59 / 00:59 |
| 34 | [Funabashi](/zh-hant/stations/funabashi.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [津田沼](/zh-hant/stations/tsudanuma.md) | 00:58 / 00:58 |
| 35 | [Gotokuji](/zh-hant/stations/gotokuji.md) | [小田原線](/zh-hant/lines/odawara.md) | [經堂](/zh-hant/stations/kyodo.md) | 00:58 / 00:58 |
| 36 | [Hatsuishi](/zh-hant/stations/hatsuishi.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [七光台](/zh-hant/stations/nanakodai.md) | 00:58 / 00:35 |
| 37 | [Inagi](/zh-hant/stations/inagi.md) | [相模原線](/zh-hant/lines/sagamihara.md) | [若葉台](/zh-hant/stations/wakabadai.md) | 00:58 / 00:57 |
| 38 | [Jimbohara](/zh-hant/stations/jimbohara.md) | [高崎線](/zh-hant/lines/takasaki.md) | [高崎](/zh-hant/stations/takasaki.md) | 00:58 / 00:58 |
| 39 | [Kawama](/zh-hant/stations/kawama.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [七光台](/zh-hant/stations/nanakodai.md) | 00:58 / 00:33 |
| 40 | [Kita-sakado](/zh-hant/stations/kita-sakado.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [森林公園](/zh-hant/stations/shinrin-koen.md) | 00:58 / 00:58 |
| 41 | [Shin-Kamagaya](/zh-hant/stations/shin-kamagaya.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [高柳](/zh-hant/stations/takayanagi.md) | 00:58 / 00:58 |
| 42 | [Hatsuishi](/zh-hant/stations/hatsuishi.md) | [東武都市公園線](/zh-hant/lines/tobu-urban-park.md) | [柏](/zh-hant/stations/kashiwa.md) | 00:57 / 00:23 |
| 43 | [Hazama](/zh-hant/stations/hazama.md) | [高尾線](/zh-hant/lines/takao.md) | [高尾](/zh-hant/stations/takao.md) | 00:57 / 00:57 |
| 44 | [Higashi-Nakano](/zh-hant/stations/higashi-nakano.md) | [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [中野](/zh-hant/stations/nakano.md) | 00:57 / 00:57 |
| 45 | [Higashi-Rinkan](/zh-hant/stations/higashi-rinkan.md) | [江之島線](/zh-hant/lines/enoshima.md) | [相模大野](/zh-hant/stations/sagami-ono.md) | 00:57 / 00:57 |
| 46 | [Kanamachi](/zh-hant/stations/kanamachi.md) | [常磐線各站停車](/zh-hant/lines/joban-local.md) | [松戶](/zh-hant/stations/matsudo.md) | 00:57 / 00:57 |
| 47 | [Kasukabe](/zh-hant/stations/kasukabe.md) | [東武晴空塔線](/zh-hant/lines/tobu-skytree.md) | [北春日部](/zh-hant/stations/kita-kasukabe.md) | 00:57 / 00:57 |
| 48 | [Komagome](/zh-hant/stations/komagome.md) | [山手線](/zh-hant/lines/yamanote.md) | [池袋](/zh-hant/stations/ikebukuro.md) | 00:57 / 00:57 |
| 49 | [Kugenuma-Kaigan](/zh-hant/stations/kugenuma-kaigan.md) | [江之島線](/zh-hant/lines/enoshima.md) | [片瀨江之島](/zh-hant/stations/katase-enoshima.md) | 00:57 / 00:57 |
| 50 | [Mizuhodai](/zh-hant/stations/mizuhodai.md) | [東上線](/zh-hant/lines/tojo.md) | [川越市](/zh-hant/stations/kawagoeshi.md) | 00:57 / 00:57 |

## 各路線末班車

| 路線 | 車站 | 方向 | 發車 (平日 / 週末・假日) |
| --- | --- | --- | --- |
| [吾妻線](/zh-hant/lines/agatsuma.md) | [Kawarayu-Onsen](/zh-hant/stations/kawarayu-onsen.md) | [長野原草津口](/zh-hant/stations/naganoharakusatsuguchi.md) | 23:00 / 23:00 |
| [機場線](/zh-hant/lines/keikyu-airport.md) | [Haneda Airport Terminal 3](/zh-hant/stations/haneda-airport-terminal-3.md) | [羽田機場第1、第2航廈](/zh-hant/stations/haneda-airport-terminal-1-and-2.md) | 00:23 / 00:04 |
| [淺草線](/zh-hant/lines/asakusa.md) | [Magome](/zh-hant/stations/magome.md) | [西馬込](/zh-hant/stations/nishi-magome.md) | 00:30 / 00:30 |
| [藍線](/zh-hant/lines/blue.md) | [Nakagawa](/zh-hant/stations/nakagawa.md) | [薊野](/zh-hant/stations/azamino.md) | 00:57 / 00:28 |
| [千葉線](/zh-hant/lines/keisei-chiba.md) | [Keisei-Makuharihongō](/zh-hant/stations/keisei-makuharihongo.md) | [京成津田沼](/zh-hant/stations/keisei-tsudanuma.md) | 00:25 / 00:25 |
| [千葉單軌電車1號線](/zh-hant/lines/chiba-monorail-line-1.md) | [Sakaecho](/zh-hant/stations/sakaecho.md) | [千葉](/zh-hant/stations/chiba.md) | 00:10 / 00:10 |
| [千葉單軌電車2號線](/zh-hant/lines/chiba-monorail-line-2.md) | [Chishirodai-Kita](/zh-hant/stations/chishirodai-kita.md) | [千城台](/zh-hant/stations/chishirodai.md) | 00:21 / 00:21 |
| [秩父本線](/zh-hant/lines/chichibu-main.md) | [Sakurazawa](/zh-hant/stations/sakurazawa.md) | [寄居](/zh-hant/stations/yorii.md) | 23:38 / 23:38 |
| [千原線](/zh-hant/lines/chihara.md) | [Oyumino](/zh-hant/stations/oyumino.md) | [千原台](/zh-hant/stations/chiharadai.md) | 23:59 / 23:34 |
| [千代田線](/zh-hant/lines/chiyoda.md) | [Kita-Senju](/zh-hant/stations/kita-senju.md) | [綾瀨](/zh-hant/stations/ayase.md) | 00:48 / 00:48 |
| [銚子電鐵線](/zh-hant/lines/choshi-electric-railway.md) | [Nakanocho](/zh-hant/stations/nakanocho.md) | [銚子](/zh-hant/stations/choshi.md) | 21:32 / 21:32 |
| [中央本線](/zh-hant/lines/chuo.md) | [Saruhashi](/zh-hant/stations/saruhashi.md) | [大月](/zh-hant/stations/otsuki.md) | 00:51 / 00:51 |
| [中央線快速](/zh-hant/lines/chuo-rapid.md) | [Hino](/zh-hant/stations/hino.md) | [豐田](/zh-hant/stations/toyoda.md) | 00:53 / 00:53 |
| [中央·總武各站停車](/zh-hant/lines/chuo-sobu-local.md) | [Higashi-Funabashi](/zh-hant/stations/higashi-funabashi.md) | [津田沼](/zh-hant/stations/tsudanuma.md) | 01:01 / 01:01 |
| [大師線](/zh-hant/lines/daishi.md) | [Daishibashi](/zh-hant/stations/daishibashi.md) | [小島新田](/zh-hant/stations/kojimashinden.md) | 00:27 / 23:56 |
| [大師線](/zh-hant/lines/tobu-daishi.md) | [Daishimae](/zh-hant/stations/daishimae.md) | [西新井](/zh-hant/stations/nishiarai.md) | 00:18 / 00:18 |
| [大雄山線](/zh-hant/lines/daiyuzan.md) | [Fujifilm-Mae](/zh-hant/stations/fujifilm-mae.md) | [大雄山](/zh-hant/stations/daiyuzan.md) | 23:53 / 23:53 |
| [田園都市線](/zh-hant/lines/den-en-toshi.md) | [Miyamaedaira](/zh-hant/stations/miyamaedaira.md) | [鷺沼](/zh-hant/stations/saginuma.md) | 00:50 / 00:50 |
| [動物園線](/zh-hant/lines/dobutsuen.md) | [Tama-dōbutsukōen](/zh-hant/stations/tama-dobutsukoen.md) | [高幡不動](/zh-hant/stations/takahatafudo.md) | 23:45 / 23:45 |
| [江之島電鐵線](/zh-hant/lines/enoden.md) | [Koshigoe](/zh-hant/stations/koshigoe.md) | [江之島](/zh-hant/stations/enoshima.md) | 23:58 / 23:58 |
| [江之島線](/zh-hant/lines/enoshima.md) | [Higashi-Rinkan](/zh-hant/stations/higashi-rinkan.md) | [相模大野](/zh-hant/stations/sagami-ono.md) | 00:57 / 00:57 |
| [富士急行線](/zh-hant/lines/fujikyu.md) | [Fujikyu-Highland](/zh-hant/stations/fujikyu-highland.md) | [河口湖](/zh-hant/stations/kawaguchiko.md) | 00:02 / 00:02 |
| [副都心線](/zh-hant/lines/fukutoshin.md) | [Meiji-jingumae](/zh-hant/stations/meiji-jingumae.md) | [澀谷](/zh-hant/stations/shibuya.md) | 00:29 / 00:29 |
| [銀座線](/zh-hant/lines/ginza.md) | [Ueno-hirokoji](/zh-hant/stations/ueno-hirokoji.md) | [上野](/zh-hant/stations/ueno.md) | 00:28 / 00:28 |
| [御殿場線](/zh-hant/lines/gotemba.md) | [Higashi-Yamakita](/zh-hant/stations/higashi-yamakita.md) | [山北](/zh-hant/stations/yamakita.md) | 00:01 / 00:01 |
| [綠線](/zh-hant/lines/green.md) | [Kawawacho](/zh-hant/stations/kawawacho.md) | [中山](/zh-hant/stations/nakayama.md) | 00:55 / 00:46 |
| [八高線](/zh-hant/lines/hachiko.md) | [Higashi-Hanno](/zh-hant/stations/higashi-hanno.md) | [高麗川](/zh-hant/stations/komagawa.md) | 23:58 / 23:58 |
| [拜島線](/zh-hant/lines/haijima.md) | [Seibu-Tachikawa](/zh-hant/stations/seibu-tachikawa.md) | [拜島](/zh-hant/stations/haijima.md) | 00:34 / 00:23 |
| [箱根登山線](/zh-hant/lines/hakone-tozan.md) | [Chokoku-no-Mori](/zh-hant/stations/chokoku-no-mori.md) | [強羅](/zh-hant/stations/gora.md) | 23:18 / 23:11 |
| [羽田機場線](/zh-hant/lines/haneda-airport.md) | [Tennozu Isle](/zh-hant/stations/tennozu-isle.md) | [單軌電車濱松町](/zh-hant/stations/monorail-hamamatsucho.md) | 00:21 / 00:21 |
| [半藏門線](/zh-hant/lines/hanzomon.md) | [Omote-sando](/zh-hant/stations/omote-sando.md) | [澀谷](/zh-hant/stations/shibuya.md) | 00:37 / 00:22 |
| [日比谷線](/zh-hant/lines/hibiya.md) | [Ebisu](/zh-hant/stations/ebisu.md) | [中目黑](/zh-hant/stations/naka-meguro.md) | 00:34 / 00:34 |
| [東成田線](/zh-hant/lines/higashi-narita.md) | [Higashi-Narita](/zh-hant/stations/higashi-narita.md) | [京成成田](/zh-hant/stations/keisei-narita.md) | 23:27 / 22:59 |
| [北總線](/zh-hant/lines/hokuso.md) | [Inzai-Makinohara](/zh-hant/stations/inzai-makinohara.md) | [印旛日本醫大](/zh-hant/stations/imba-nihon-idai.md) | 00:42 / 00:42 |
| [池袋線](/zh-hant/lines/ikebukuro.md) | [Motokaji](/zh-hant/stations/motokaji.md) | [飯能](/zh-hant/stations/hanno.md) | 00:50 / 00:32 |
| [池上線](/zh-hant/lines/ikegami.md) | [Ishikawa-dai](/zh-hant/stations/ishikawa-dai.md) | [雪谷大塚](/zh-hant/stations/yukigayaotsuka.md) | 00:43 / 00:43 |
| [井之頭線](/zh-hant/lines/inokashira.md) | [Takaido](/zh-hant/stations/takaido.md) | [富士見丘](/zh-hant/stations/fujimigaoka.md) | 00:49 / 00:49 |
| [伊勢崎線](/zh-hant/lines/isesaki.md) | [Morinjimae](/zh-hant/stations/morinjimae.md) | [館林](/zh-hant/stations/tatebayashi.md) | 00:29 / 00:29 |
| [夷隅線](/zh-hant/lines/isumi.md) | [Shiromigaoka](/zh-hant/stations/shiromigaoka.md) | [大多喜](/zh-hant/stations/otaki.md) | 21:26 / 20:54 |
| [伊東線](/zh-hant/lines/ito.md) | [Usami](/zh-hant/stations/usami.md) | [伊東](/zh-hant/stations/ito.md) | 23:23 / 23:23 |
| [五日市線](/zh-hant/lines/itsukaichi.md) | [Musashi-Masuko](/zh-hant/stations/musashi-masuko.md) | [武藏五日市](/zh-hant/stations/musashi-itsukaichi.md) | 00:32 / 00:32 |
| [伊豆急行線](/zh-hant/lines/izukyu.md) | [Rendaiji](/zh-hant/stations/rendaiji.md) | [伊豆急下田](/zh-hant/stations/izukyu-shimoda.md) | 23:11 / 23:11 |
| [泉野線](/zh-hant/lines/izumino.md) | [Yumegaoka](/zh-hant/stations/yumegaoka.md) | [湘南台](/zh-hant/stations/shonandai.md) | 01:01 / 01:01 |
| [常磐線](/zh-hant/lines/joban.md) | [Mito](/zh-hant/stations/mito.md) | [勝田](/zh-hant/stations/katsuta.md) | 00:48 / 00:48 |
| [常磐線各站停車](/zh-hant/lines/joban-local.md) | [Kanamachi](/zh-hant/stations/kanamachi.md) | [松戶](/zh-hant/stations/matsudo.md) | 00:57 / 00:57 |
| [常磐線快速](/zh-hant/lines/joban-rapid.md) | [Kita-Senju](/zh-hant/stations/kita-senju.md) | [松戶](/zh-hant/stations/matsudo.md) | 00:43 / 00:43 |
| [上越線](/zh-hant/lines/joetsu.md) | [Kamimoku](/zh-hant/stations/kamimoku.md) | [水上](/zh-hant/stations/minakami.md) | 00:06 / 00:06 |
| [上毛線](/zh-hant/lines/jomo.md) | [Joto](/zh-hant/stations/joto.md) | [中央前橋](/zh-hant/stations/chuo-maebashi.md) | 23:38 / 23:38 |
| [上信線](/zh-hant/lines/joshin.md) | [Higashi-Tomioka](/zh-hant/stations/higashi-tomioka.md) | [上州富岡](/zh-hant/stations/joshu-tomioka.md) | 23:50 / 23:50 |
| [常總線](/zh-hant/lines/joso.md) | [Kokinu](/zh-hant/stations/kokinu.md) | [水海道](/zh-hant/stations/mitsukaido.md) | 00:18 / 00:18 |
| [龜戶線](/zh-hant/lines/kameido.md) | [Omurai](/zh-hant/stations/omurai.md) | [曳舟](/zh-hant/stations/hikifune.md) | 00:34 / 00:34 |
| [金町線](/zh-hant/lines/kanamachi.md) | [Shibamata](/zh-hant/stations/shibamata.md) | [京成高砂](/zh-hant/stations/keisei-takasago.md) | 00:15 / 00:15 |
| [金澤海岸線](/zh-hant/lines/kanazawa-seaside.md) | [NamikiKita](/zh-hant/stations/namikikita.md) | [並木中央](/zh-hant/stations/namikichuo.md) | 23:58 / 23:41 |
| [烏山線](/zh-hant/lines/karasuyama.md) | [Taki](/zh-hant/stations/taki.md) | [烏山](/zh-hant/stations/karasuyama.md) | 23:29 / 23:29 |
| [鹿島線](/zh-hant/lines/kashima.md) | [Nobukata](/zh-hant/stations/nobukata.md) | [鹿島神宮](/zh-hant/stations/kashimajingu.md) | 22:57 / 22:57 |
| [川越線](/zh-hant/lines/kawagoe.md) | [Musashi-Takahagi](/zh-hant/stations/musashi-takahagi.md) | [高麗川](/zh-hant/stations/komagawa.md) | 00:29 / 00:29 |
| [競馬場線](/zh-hant/lines/keibajo.md) | [Fuchūkeiba-seimommae](/zh-hant/stations/fuchukeiba-seimommae.md) | [東府中](/zh-hant/stations/higashi-fuchu.md) | 22:02 / 22:02 |
| [京濱東北線·根岸線](/zh-hant/lines/keihin-tohoku-negishi.md) | [Warabi](/zh-hant/stations/warabi.md) | [南浦和](/zh-hant/stations/minami-urawa.md) | 00:56 / 00:56 |
| [京急本線](/zh-hant/lines/keikyu-main.md) | [Nōkendai](/zh-hant/stations/nokendai.md) | [金澤文庫](/zh-hant/stations/kanazawa-bunko.md) | 00:44 / 00:41 |
| [京王線](/zh-hant/lines/keio.md) | [Kitano](/zh-hant/stations/kitano.md) | [京王八王子](/zh-hant/stations/keio-hachioji.md) | 00:59 / 00:59 |
| [京王新線](/zh-hant/lines/keio-new.md) | [Hatagaya](/zh-hant/stations/hatagaya.md) | [笹塚](/zh-hant/stations/sasazuka.md) | 00:45 / 00:45 |
| [京成本線](/zh-hant/lines/keisei-main.md) | [Aoto](/zh-hant/stations/aoto.md) | [京成高砂](/zh-hant/stations/keisei-takasago.md) | 00:39 / 00:39 |
| [京葉線](/zh-hant/lines/keiyo.md) | [Minami-Funabashi](/zh-hant/stations/minami-funabashi.md) | [新習志野](/zh-hant/stations/shin-narashino.md) | 00:54 / 00:54 |
| [鬼怒川線](/zh-hant/lines/kinugawa.md) | [TOBU WORLD SQUARE](/zh-hant/stations/tobu-world-square.md) | [鬼怒川溫泉](/zh-hant/stations/kinugawa-onsen.md) | 23:05 / 23:05 |
| [桐生線](/zh-hant/lines/kiryu.md) | [Aioi](/zh-hant/stations/aioi.md) | [赤城](/zh-hant/stations/akagi.md) | 23:44 / 23:44 |
| [兒童之國線](/zh-hant/lines/kodomonokuni.md) | [Onda](/zh-hant/stations/onda.md) | [長津田](/zh-hant/stations/nagatsuta.md) | 00:18 / 23:18 |
| [小泉線](/zh-hant/lines/koizumi.md) | [Narushima](/zh-hant/stations/narushima.md) | [館林](/zh-hant/stations/tatebayashi.md) | 23:52 / 23:52 |
| [小泉線(東小泉-太田)](/zh-hant/lines/koizumi-branch.md) | [Ryumai](/zh-hant/stations/ryumai.md) | [太田](/zh-hant/stations/ota.md) | 23:16 / 23:16 |
| [國分寺線](/zh-hant/lines/kokubunji.md) | [Ogawa](/zh-hant/stations/ogawa.md) | [東村山](/zh-hant/stations/higashi-murayama.md) | 00:29 / 00:11 |
| [小湊鐵道線](/zh-hant/lines/kominato.md) | [Umatate](/zh-hant/stations/umatate.md) | [上總牛久](/zh-hant/stations/kazusa-ushiku.md) | 23:20 / 23:20 |
| [久里濱線](/zh-hant/lines/kurihama.md) | [Kitakurihama](/zh-hant/stations/kitakurihama.md) | [京急久里濱](/zh-hant/stations/keikyu-kurihama.md) | 00:31 / 00:29 |
| [久留里線](/zh-hant/lines/kururi.md) | [Tawarada](/zh-hant/stations/tawarada.md) | [久留里](/zh-hant/stations/kururi.md) | 23:14 / 23:14 |
| [丸之內線支線](/zh-hant/lines/marunouchi-branch.md) | [Nakano-Shimbashi](/zh-hant/stations/nakano-shimbashi.md) | [中野富士見町](/zh-hant/stations/nakano-fujimicho.md) | 00:28 / 00:28 |
| [丸之内線](/zh-hant/lines/marunouchi.md) | [Shinjuku-sanchome](/zh-hant/stations/shinjuku-sanchome.md) | [新宿](/zh-hant/stations/shinjuku.md) | 00:28 / 00:28 |
| [松戶線](/zh-hant/lines/matsudo.md) | [Kita-Hatsutomi](/zh-hant/stations/kita-hatsutomi.md) | [櫟山](/zh-hant/stations/kunugiyama.md) | 00:56 / 00:56 |
| [目黑線](/zh-hant/lines/meguro.md) | [Motosumiyoshi](/zh-hant/stations/motosumiyoshi.md) | [日吉](/zh-hant/stations/hiyoshi.md) | 00:39 / 00:37 |
| [湊線](/zh-hant/lines/minato.md) | [Isozaki](/zh-hant/stations/isozaki.md) | [阿字浦](/zh-hant/stations/ajigaura.md) | 23:49 / 23:49 |
| [港未來線](/zh-hant/lines/minatomirai.md) | [Nihon-Odori](/zh-hant/stations/nihon-odori.md) | [元町·中華街](/zh-hant/stations/motomachi-chukagai.md) | 00:34 / 00:34 |
| [三田線](/zh-hant/lines/mita.md) | [Nishidai](/zh-hant/stations/nishidai-toei.md) | [高島平](/zh-hant/stations/takashimadaira.md) | 00:43 / 00:43 |
| [水戶線](/zh-hant/lines/mito.md) | [Tamado](/zh-hant/stations/tamado.md) | [下館](/zh-hant/stations/shimodate.md) | 23:29 / 23:29 |
| [真岡線](/zh-hant/lines/moka.md) | [Terauchi](/zh-hant/stations/terauchi.md) | [真岡](/zh-hant/stations/moka.md) | 22:57 / 22:57 |
| [武藏野線](/zh-hant/lines/musashino.md) | [Niiza](/zh-hant/stations/niiza.md) | [東所澤](/zh-hant/stations/higashi-tokorozawa.md) | 00:59 / 00:59 |
| [流山線](/zh-hant/lines/nagareyama.md) | [Heiwadai](/zh-hant/stations/heiwadai.md) | [流山](/zh-hant/stations/nagareyama.md) | 00:17 / 00:17 |
| [南北線](/zh-hant/lines/namboku.md) | [Shimo](/zh-hant/stations/shimo.md) | [赤羽岩淵](/zh-hant/stations/akabane-iwabuchi.md) | 00:36 / 00:27 |
| [南武線濱川崎支線](/zh-hant/lines/nambu-branch.md) | [Hatchō-nawate](/zh-hant/stations/hatcho-nawate.md) | [尻手](/zh-hant/stations/shitte.md) | 23:04 / 23:04 |
| [南武線](/zh-hant/lines/nambu.md) | [Musashi-Shinjo](/zh-hant/stations/musashi-shinjo.md) | [武藏中原](/zh-hant/stations/musashi-nakahara.md) | 00:40 / 00:40 |
| [成田線我孫子支線](/zh-hant/lines/narita-abiko-branch.md) | [Shimosa-Manzaki](/zh-hant/stations/shimosa-manzaki.md) | [成田](/zh-hant/stations/narita.md) | 00:27 / 00:27 |
| [成田線機場支線](/zh-hant/lines/narita-airport-branch.md) | [Narita Airport Terminal 2 and 3](/zh-hant/stations/narita-airport-terminal-2-and-3.md) | [成田](/zh-hant/stations/narita.md) | 21:34 / 21:34 |
| [成田線](/zh-hant/lines/narita.md) | [Shisui](/zh-hant/stations/shisui.md) | [成田](/zh-hant/stations/narita.md) | 00:30 / 00:30 |
| [成田Sky Access線](/zh-hant/lines/narita-sky-access.md) | [Nippori](/zh-hant/stations/nippori.md) | [京成上野](/zh-hant/stations/keisei-ueno.md) | 23:44 / 23:44 |
| [New Shuttle](/zh-hant/lines/new-shuttle.md) | [Hanuki](/zh-hant/stations/hanuki.md) | [內宿](/zh-hant/stations/uchijuku.md) | 00:27 / 00:27 |
| [日光線](/zh-hant/lines/jr-nikko.md) | [Imaichi](/zh-hant/stations/imaichi.md) | [日光](/zh-hant/stations/nikko.md) | 23:22 / 23:22 |
| [日光線](/zh-hant/lines/nikko.md) | [Satte](/zh-hant/stations/satte.md) | [南栗橋](/zh-hant/stations/minami-kurihashi.md) | 00:45 / 00:45 |
| [日暮里-舍人線](/zh-hant/lines/nippori-toneri-liner.md) | [Toneri](/zh-hant/stations/toneri.md) | [舍人公園](/zh-hant/stations/toneri-koen.md) | 00:56 / 00:29 |
