東京の始発ランキング
対象路線の時刻表データをもとに、東京で最も早い始発をランキング形式でまとめています。
東京で一番早い始発
| 順位 | 駅 | 路線 | 方面 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜木町 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:1804:18 |
| 2 | 磯子 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2004:20 |
| 3 | 横浜 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2104:21 |
| 4 | 蒲田 | JK京浜東北線・根岸線 | 上野 | 04:2204:22 |
| 5 | 根岸 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2304:23 |
| 6 | 東神奈川 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2404:24 |
| 7 | 中野 | JB中央・総武各駅停車 | 御茶ノ水 | 04:2404:24 |
| 8 | 保谷 | SI池袋線 | 池袋 | 04:2504:25 |
| 9 | 池袋 | JY山手線 | 品川 | 04:2504:25 |
| 10 | 田端 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2504:25 |
| 11 | 津田沼 | JB中央・総武各駅停車 | 中野 | 04:2504:25 |
| 12 | 東中野 | JB中央・総武各駅停車 | 御茶ノ水 | 04:2604:26 |
| 13 | 大森 | JK京浜東北線・根岸線 | 上野 | 04:2604:26 |
| 14 | 豊田 | JC中央線快速 | 武蔵小金井 | 04:2604:28 |
| 15 | 山手 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2604:25 |
| 16 | 勝田 | 常磐線 | 土浦 | 04:2704:27 |
| 17 | 松戸 | JL常磐線各駅停車 | 綾瀬 | 04:2704:27 |
| 18 | 西日暮里 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2704:27 |
| 19 | 大泉学園 | SI池袋線 | 池袋 | 04:2704:27 |
| 20 | 新子安 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2704:27 |
| 21 | 高尾 | JC中央線快速 | 武蔵小金井 | 04:2704:27 |
| 22 | 千葉 | JB中央・総武各駅停車 | 津田沼 | 04:2804:28 |
| 23 | 東船橋 | JB中央・総武各駅停車 | 中野 | 04:2804:28 |
| 24 | 石川町 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2804:27 |
| 25 | 大井町 | JK京浜東北線・根岸線 | 上野 | 04:2804:28 |
| 26 | 大久保 | JB中央・総武各駅停車 | 御茶ノ水 | 04:2804:28 |
| 27 | 大宮 | JK京浜東北線・根岸線 | 赤羽 | 04:2804:28 |
| 28 | 大崎 | JY山手線 | 池袋 | 04:2804:28 |
| 29 | 大塚 | JY山手線 | 品川 | 04:2804:28 |
| 30 | 上野 | JK京浜東北線・根岸線 | 南浦和 | 04:2804:28 |
| 31 | 我孫子 | JL常磐線各駅停車 | 松戸 | 04:2904:29 |
| 32 | 日野 | JC中央線快速 | 武蔵小金井 | 04:2904:31 |
| 33 | 武蔵小金井 | JC中央線快速 | 豊田 | 04:2904:29 |
| 34 | 日暮里 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:2904:29 |
| 35 | 御茶ノ水 | JB中央・総武各駅停車 | 津田沼 | 04:2904:29 |
| 36 | 石神井公園 | SI池袋線 | 池袋 | 04:2904:29 |
| 37 | 船橋 | JB中央・総武各駅停車 | 中野 | 04:3004:30 |
| 38 | 五反田 | JY山手線 | 池袋 | 04:3004:30 |
| 39 | 池袋 | JA埼京線・川越線 | 赤羽 | 04:3004:30 |
| 40 | 関内 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:3004:29 |
| 41 | 南浦和 | JK京浜東北線・根岸線 | 赤羽 | 04:3004:30 |
| 42 | 西千葉 | JB中央・総武各駅停車 | 津田沼 | 04:3004:30 |
| 43 | 西八王子 | JC中央線快速 | 武蔵小金井 | 04:3004:30 |
| 44 | 小田原 | JT東海道線 | 国府津 | 04:3004:30 |
| 45 | 大崎 | JY山手線 | 池袋 | 04:3004:30 |
| 46 | さいたま新都心 | JK京浜東北線・根岸線 | 赤羽 | 04:3004:30 |
| 47 | 品川 | JO横須賀線 | 大船 | 04:3004:30 |
| 48 | 巣鴨 | JY山手線 | 品川 | 04:3004:30 |
| 49 | 鶴見 | JK京浜東北線・根岸線 | 蒲田 | 04:3004:30 |
| 50 | 鶯谷 | JK京浜東北線・根岸線 | 南浦和 | 04:3004:30 |
路線別の始発
| 路線 | 駅 | 方面 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|
| 吾妻線 | 長野原草津口 | 渋川 | 05:2205:22 |
| KK空港線 | 京急蒲田 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 05:1905:19 |
| A浅草線 | 浅草橋 | 押上 | 05:0005:00 |
| Bブルーライン | 新横浜 | 上永谷 | 05:0905:09 |
| KS千葉線 | 千葉中央 | 京成津田沼 | 04:4804:48 |
| 千葉モノレール1号線 | 千葉みなと | 千葉 | 05:3705:37 |
| 千葉モノレール2号線 | 動物公園 | 千城台 | 05:2705:27 |
| 秩父本線 | 秩父 | 熊谷 | 05:1005:22 |
| KS千原線 | ちはら台 | 千葉中央 | 05:3405:34 |
| C千代田線 | 綾瀬 | 北千住 | 04:3804:38 |
| 銚子電鉄線 | 仲ノ町 | 外川 | 05:3705:37 |
| 中央本線 | 大月 | 高尾 | 05:0205:02 |
| JC中央線快速 | 豊田 | 武蔵小金井 | 04:2604:28 |
| JB中央・総武各駅停車 | 中野 | 御茶ノ水 | 04:2404:24 |
| KK大師線 | 京急川崎 | 小島新田 | 05:0705:07 |
| 大師線 | 西新井 | 大師前 | 05:2805:28 |
| 大雄山線 | 大雄山 | 小田原 | 05:2605:26 |
| DT田園都市線 | 二子玉川 | 渋谷 | 05:0005:00 |
| KO動物園線 | 高幡不動 | 多摩動物公園 | 05:3505:35 |
| 江ノ島電鉄線 | 江ノ島 | 鎌倉 | 05:1005:10 |
| OE江ノ島線 | 片瀬江ノ島 | 相模大野 | 04:5404:54 |
| 富士急行線 | 河口湖 | 大月 | 05:1805:18 |
| F副都心線 | 小竹向原 | 渋谷 | 05:0005:00 |
| G銀座線 | 浅草 | 上野 | 05:0105:01 |
| 御殿場線 | 御殿場 | 沼津 | 05:2605:26 |
| Gグリーンライン | 中山 | 日吉 | 05:0805:08 |
| 八高線 | 八王子 | 高麗川 | 04:4504:45 |
| SS拝島線 | 玉川上水 | 小平 | 04:5204:52 |
| 箱根登山線 | 強羅 | 箱根湯本 | 05:4505:45 |
| MO羽田空港線 | 流通センター | モノレール浜松町 | 04:5404:54 |
| Z半蔵門線 | 水天宮前 | 渋谷 | 05:0205:02 |
| H日比谷線 | 八丁堀 | 中目黒 | 05:0005:00 |
| KS東成田線 | 京成成田 | 東成田 | 05:5105:51 |
| HS北総線 | 印西牧の原 | 矢切 | 05:0205:02 |
| SI池袋線 | 保谷 | 池袋 | 04:2504:25 |
| IK池上線 | 雪が谷大塚 | 五反田 | 04:5804:58 |
| IN井の頭線 | 富士見ヶ丘 | 明大前 | 04:3504:35 |
| TI伊勢崎線 | 伊勢崎 | 太田 | 04:5804:58 |
| いすみ線 | 大多喜 | 大原 | 05:5005:50 |
| 伊東線 | 伊東 | 熱海 | 05:0005:00 |
| JC五日市線 | 武蔵五日市 | 拝島 | 05:2005:22 |
| 伊豆急行線 | 伊豆高原 | 伊東 | 05:1805:18 |
| SOいずみ野線 | いずみ野 | 二俣川 | 04:4304:43 |
| 常磐線 | 勝田 | 土浦 | 04:2704:27 |
| JL常磐線各駅停車 | 松戸 | 綾瀬 | 04:2704:27 |
| JJ常磐線快速 | 上野 | 松戸 | 04:3304:33 |
| 上越線 | 水上 | 高崎 | 05:0405:04 |
| 上毛線 | 中央前橋 | 大胡 | 05:2505:25 |
| 上信線 | 高崎 | 上州富岡 | 05:2605:26 |
| 常総線 | 水海道 | 取手 | 04:5604:56 |
| TS亀戸線 | 曳舟 | 亀戸 | 05:3405:34 |
| KS金町線 | 京成高砂 | 京成金町 | 05:0105:01 |
| 金沢シーサイドライン | 金沢八景 | 並木中央 | 04:5504:55 |
| 烏山線 | 宝積寺 | 烏山 | 05:3705:37 |
| 鹿島線 | 鹿島神宮 | 佐原 | 06:0206:02 |
| JA川越線(川越-高麗川間) | 川越 | 高麗川 | 05:1605:16 |
| KO競馬場線 | 東府中 | 府中競馬正門前 | 06:2206:22 |
| JK京浜東北線・根岸線 | 桜木町 | 蒲田 | 04:1804:18 |
| KK京急本線 | 金沢文庫 | 神奈川新町 | 04:5004:50 |
| KO京王線 | 桜上水 | 調布 | 04:3704:37 |
| KO京王新線 | 笹塚 | 新宿 | 04:4504:45 |
| KS京成本線 | 宗吾参道 | 京成高砂 | 04:3904:39 |
| JE京葉線 | 蘇我 | 新習志野 | 04:5004:50 |
| TN鬼怒川線 | 鬼怒川温泉 | 下今市 | 05:2905:29 |
| TI桐生線 | 赤城 | 太田 | 05:0205:02 |
| KDこどもの国線 | 長津田 | こどもの国 | 05:4405:50 |
| TI小泉線 | 西小泉 | 館林 | 05:0205:02 |
| 小泉線(東小泉-太田) | 太田 | 東小泉 | 05:3305:33 |
| SK国分寺線 | 東村山 | 国分寺 | 05:0405:04 |
| 小湊鉄道線 | 上総牛久 | 五井 | 05:3705:37 |
| KK久里浜線 | 三浦海岸 | 堀ノ内 | 04:5004:50 |
| 久留里線 | 久留里 | 木更津 | 05:1705:17 |
| Mb丸ノ内線支線 | 方南町 | 中野坂上 | 05:0005:00 |
| M丸ノ内線 | 池袋 | 茗荷谷 | 05:0005:00 |
| KS松戸線 | くぬぎ山 | 新津田沼 | 04:3504:35 |
| MG目黒線 | 武蔵小杉 | 奥沢 | 04:5804:58 |
| 湊線 | 阿字ヶ浦 | 那珂湊 | 04:5705:31 |
| MMみなとみらい線 | 元町・中華街 | 横浜 | 04:5704:57 |
| I三田線 | 新板橋 | 白金高輪 | 05:0005:00 |
| 水戸線 | 友部 | 下館 | 05:1405:14 |
| 真岡線 | 真岡 | 下館 | 05:1305:13 |
| JM武蔵野線 | 東所沢 | 南越谷 | 04:4404:44 |
| 流山線 | 流山 | 馬橋 | 04:5304:53 |
| N南北線 | 駒込 | 目黒 | 05:0005:00 |
| JN南武線浜川崎支線 | 小田栄 | 尻手 | 05:0105:01 |
| JN南武線 | 武蔵中原 | 登戸 | 04:3704:37 |
| 成田線我孫子支線 | 成田 | 我孫子 | 04:4704:47 |
| JO成田線空港支線 | 成田 | 成田空港 | 08:1208:12 |
| JO成田線 | 佐原 | 成田 | 04:5004:50 |
| KS成田スカイアクセス線 | 青砥 | 成田空港 | 05:3105:30 |
| NSニューシャトル | 内宿 | 大宮 | 05:2005:26 |
| 日光線 | 日光 | 宇都宮 | 05:0705:07 |
| TN日光線 | 東武日光 | 下今市 | 04:5704:57 |
| NT日暮里・舎人ライナー | 見沼代親水公園 | 舎人公園 | 05:0805:08 |
| 大洗鹿島線 | 大洗 | 新鉾田 | 05:0505:05 |
| OH小田原線 | 相模大野 | 海老名 | 04:5304:53 |
| E大江戸線 | 光が丘 | 都庁前 | 05:0005:00 |
| TJ越生線 | 越生 | 坂戸 | 05:1005:10 |
| OM大井町線 | 二子玉川 | 大井町 | 04:5804:58 |
| JC青梅線 | 青梅 | 立川 | 04:3504:35 |
| KS押上線 | 青砥 | 押上(スカイツリー前) | 04:5004:50 |
| Rりんかい線 | 東京テレポート | 大崎 | 05:1905:19 |
| 両毛線 | 新前橋 | 高崎 | 05:0005:00 |
| 竜ヶ崎線 | 竜ヶ崎 | 佐貫 | 05:2605:26 |
| 相模線 | 茅ケ崎 | 橋本 | 04:4204:42 |
| KO相模原線 | 橋本 | 若葉台 | 04:3804:38 |
| JA埼京線・川越線 | 池袋 | 赤羽 | 04:3004:30 |
| SR埼玉高速鉄道線 | 鳩ヶ谷 | 赤羽岩淵 | 05:0705:07 |
| TI佐野線 | 佐野 | 館林 | 05:0705:07 |
| SI狭山線 | 西所沢 | 西武球場前 | 05:3105:31 |
| SI西武秩父線 | 西武秩父 | 吾野 | 05:0105:01 |
| SI西武有楽町線 | 練馬 | 小竹向原 | 05:3405:34 |
| SS西武園線 | 東村山 | 西武園 | 05:2805:28 |
| SG世田谷線 | 上町 | 三軒茶屋 | 04:5504:55 |
| 芝山鉄道線 | 東成田 | 芝山千代田 | 05:5705:57 |
| 信越本線 | 横川 | 高崎 | 05:1805:18 |
| SS新宿線 | 上石神井 | 西武新宿 | 04:3504:35 |
| S新宿線 | 岩本町 | 新宿 | 05:0005:00 |
| 湘南モノレール線 | 湘南江の島 | 湘南深沢 | 05:2505:25 |
| JS湘南新宿ライン | 新宿 | 大船 | 05:5505:55 |
| 総武本線 | 千葉 | 佐倉 | 04:5004:50 |
| JO総武快速線 | 千葉 | 津田沼 | 04:4504:45 |
| SO相鉄本線 | かしわ台 | 二俣川 | 04:3904:39 |
| SO相鉄新横浜線 | 新横浜 | 西谷 | 05:1805:18 |
| 外房線 | 大原 | 千葉 | 04:4004:40 |
| 水郡線常陸太田支線 | 常陸太田 | 上菅谷 | 06:1206:12 |
| 水郡線 | 常陸大子 | 水戸 | 05:0305:03 |
| 駿豆線 | 修善寺 | 三島 | 05:2905:29 |
| KO高尾線 | 高尾 | 北野 | 04:4804:48 |
| JU高崎線 | 籠原 | 上野 | 05:0605:06 |
| OT多摩線 | 唐木田 | 新百合ヶ丘 | 04:5504:55 |
| TT多摩モノレール | 高松 | 多摩センター | 05:1205:12 |
| SW多摩川線 | 白糸台 | 武蔵境 | 05:1605:16 |
| ST多摩湖線 | 萩山 | 国分寺 | 05:1205:12 |
| TS東武スカイツリーライン | 浅草 | 北千住 | 04:5804:58 |
| TD東武アーバンパークライン | 高柳 | 船橋 | 04:5004:50 |
| 東金線 | 成東 | 大網 | 04:5604:56 |
| TJ東上線 | 志木 | 川越市 | 04:4604:46 |
| 東海道線 | 沼津 | 三島 | 04:5604:56 |
| JT東海道線 | 小田原 | 国府津 | 04:3004:30 |
| SA東京さくらトラム(都電荒川線) | 荒川車庫前 | 王子駅前 | 05:2505:25 |
| SH東急新横浜線 | 新横浜 | 日吉 | 05:0805:08 |
| TM東急多摩川線 | 多摩川 | 蒲田 | 05:0305:03 |
| SI豊島線 | 練馬 | 豊島園 | 05:2005:20 |
| TR東葉高速線 | 八千代緑が丘 | 西船橋 | 04:5904:57 |
| TY東横線 | 元住吉 | 武蔵小杉 | 04:5904:59 |
| T東西線 | 東陽町 | 妙典 | 04:5804:58 |
| TXつくばエクスプレス | 八潮 | 秋葉原 | 05:0305:03 |
| JI鶴見線 | 弁天橋 | 浜川崎 | 05:4405:44 |
| JI鶴見線大川支線 | 安善 | 大川 | 07:1107:21 |
| JI鶴見線海芝浦支線 | 浅野 | 海芝浦 | 06:2806:37 |
| 内房線 | 館山 | 木更津 | 04:4504:45 |
| 宇都宮ライトレール | 平石 | グリーンスタジアム前 | 04:5005:11 |
| JU宇都宮線 | 宇都宮 | 大宮 | 04:3704:37 |
| 宇都宮線 | 東武宇都宮 | 新栃木 | 04:5504:55 |
| わたらせ渓谷線 | 大間々 | 桐生 | 06:0406:04 |
| SY山口線 | 西武球場前 | 多摩湖 | 06:5807:03 |
| JY山手線 | 池袋 | 品川 | 04:2504:25 |
| JH横浜線 | 橋本 | 町田 | 04:3304:33 |
| JO横須賀線 | 品川 | 大船 | 04:3004:30 |
| ユーカリが丘線 | ユーカリが丘 | 中学校 | 04:3504:35 |
| Y有楽町線 | 市ケ谷 | 池袋 | 05:0005:00 |
| Uゆりかもめ | 有明 | 新橋 | 05:1505:15 |
| KK逗子線 | 金沢八景 | 逗子・葉山 | 05:0205:02 |
